10 Marla Plots Phase 9 Town DHA Lahore
Every 10 Marla plot on the market in Phase 9 Town DHA Lahore — block by block, refreshed daily.
Last updated: 27 October 2026
Today's count
When you call an agent about any of these plots, please tell them you found it on MiroEstate.
Phase 9 Town — 8 10 marla plots
Block A — Phase 9 Town (1)
| Plot | Size | Demand | Agents selling this plot & their demand | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Plot A-164 Block A, Phase 9 Town · ID: 128354 | 10 Marla | 4 crore | Miro Estate — 4 crore | 26 Oct 2026, 1:34 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 8 days |
Block B — Phase 9 Town (2)
| Plot | Size | Demand | Agents selling this plot & their demand | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Plot B-1339 Block B, Phase 9 Town · ID: 120656 | 10 Marla | 2.55 crore | Miro Estate — 2.55 crore | 2 Oct 2026, 2:38 pm In market 1 month+Last posted 25 days ago |
| Plot B-1406 Block B, Phase 9 Town · ID: 116726 | 10 Marla | 2.90 crore | Miro Estate — 2.90 crore | 25 Oct 2026, 9:37 am In market 1 month+Last posted 2 days ago |
Block D — Phase 9 Town (5)
| Plot | Size | Demand | Agents selling this plot & their demand | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Plot D-1498 Block D, Phase 9 Town · ID: 1842936 | 10 Marla | 2.20 crore | Miro Estate — 2.20 crore | 16 Oct 2026, 4:14 pm In market for 14 daysLast posted 11 days ago |
| Plot D-1230 Block D, Phase 9 Town · ID: 155731 | 10 Marla | 2.50 crore | Miro Estate — 2.50 crore | 23 Oct 2026, 12:22 pm In market 1 month+Last posted 4 days ago |
| Plot D-1083 Block D, Phase 9 Town · ID: 100024 | 10 Marla | 3.10 crore | Miro Estate — 3.10 crore | 3 Oct 2026, 2:12 pm In market 1 month+Last posted 24 days ago |
| Plot D-1084 Block D, Phase 9 Town · ID: 115135 | 10 Marla | 3.15 crore | Miro Estate — 3.15 crore | 22 Oct 2026, 5:36 pm In market 1 month+Last posted 5 days ago |
| Plot D-8 Block D, Phase 9 Town · ID: 139614 | 10 Marla | 3.90 crore | Miro Estate — 3.90 crore | 26 Oct 2026, 2:19 pm In market 1 month+Last posted yesterday |
Sold 10 marla plots (36)
Please note: we declare a property sold when it has not appeared in the market for 30 days. If you need one of these, call the agent and ask — it may well still be available.
| Plot | Last demand | Agents who were selling it | Last seen | Status |
|---|---|---|---|---|
| Phase 9 Town, Plot D-2 (10 Marla) | 3.60 crore | Miro Estate — 3.60 crore | 24 Sep 2026, 4:30 pm In market 1 month+Last posted 33 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot D-11 | 3.75 crore | Miro Estate — 3.75 crore | 8 Sep 2026, 2:05 pm In market 1 month+Last posted 49 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot D-7 (10 Marla) | 3.75 crore | Miro Estate — 3.75 crore | 3 Sep 2026, 12:57 pm In market 1 month+Last posted 54 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot D-1100 (10 Marla) | 3.10 crore | Miro Estate — 3.10 crore | 22 Jul 2026, 3:15 pm In market 1 month+Last posted 97 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot J-1882 (10 Marla) | 1.40 crore | Miro Estate — 1.40 crore | 20 Jul 2026, 1:09 pm In market 1 month+Last posted 99 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot D-2576 | 90 lakh | Miro Estate — 90 lakh | 20 Jul 2026, 12:37 pm In market 1 month+Last posted 99 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot L-1206 (10 Marla) | 1.80 crore | Miro Estate — 1.80 crore | 18 Jul 2026, 2:12 pm In market 1 month+Last posted 101 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot K-2380 (10 Marla) | 1.85 crore | Miro Estate — 1.85 crore | 18 Jul 2026, 2:12 pm In market 1 month+Last posted 101 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot L-1427 (10 Marla) | 1.65 crore | Miro Estate — 1.65 crore | 18 Jul 2026, 2:12 pm In market 1 month+Last posted 101 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot L-1096 (10 Marla) | 1.55 crore | Miro Estate — 1.55 crore | 11 Jul 2026, 1:03 pm In market 1 month+Last posted 108 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot L-1584 (10 Marla) | 1.05 crore | Miro Estate — 1.05 crore | 10 Jul 2026, 2:05 pm In market 1 month+Last posted 109 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot D-1487 | 2.50 crore | Miro Estate — 2.50 crore | 9 Jul 2026, 7:19 pm In market 1 month+Last posted 110 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot D-1069 (10 Marla) | 3.10 crore | Miro Estate — 3.10 crore | 3 Jul 2026 In market 1 month+Last posted 116 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot D-1071 | 2.60 crore | Miro Estate — 2.60 crore | 18 Jun 2026, 1:25 pm In market 1 month+Last posted 131 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot D-1079 | 3.15 crore | Miro Estate — 3.15 crore | 9 May 2026, 4:00 pm In market 1 month+Last posted 171 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot D-1072 (10 Marla) | 2.45 crore | Miro Estate — 2.45 crore | 6 May 2026, 5:36 pm In market 1 month+Last posted 174 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot D-1073 (10 Marla) | 2.38 crore | Miro Estate — 2.38 crore | 21 Apr 2026, 12:04 pm In market 1 month+Last posted 189 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot A-184 | 2.95 crore | Miro Estate — 2.95 crore | 18 Apr 2026, 12:18 pm In market 1 month+Last posted 192 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot A-165 | 2.95 crore | Miro Estate — 2.95 crore | 18 Apr 2026, 12:18 pm In market 1 month+Last posted 192 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot D-1240 | 2.05 crore | Miro Estate — 2.05 crore | 16 Apr 2026, 12:35 am In market 1 month+Last posted 194 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot A-185 | 2.95 crore | Miro Estate — 2.95 crore | 1 Apr 2026, 10:07 am In market 1 month+Last posted 209 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot A-179 (10 Marla) | 2.90 crore | Miro Estate — 2.90 crore | 30 Mar 2026, 11:46 am In market 1 month+Last posted 211 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot D-1095 (10 Marla) | 2.50 crore | Miro Estate — 2.50 crore | 27 Mar 2026, 12:11 pm In market 1 month+Last posted 214 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot D-1099 | 2.25 crore | Miro Estate — 2.25 crore | 24 Mar 2026, 1:22 pm In market 1 month+Last posted 217 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot D-1098 (10 Marla) | 2.45 crore | Miro Estate — 2.45 crore | 8 Mar 2026, 2:09 pm In market 1 month+Last posted 233 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot D-1531 | 66 lakh | Miro Estate — 66 lakh | 4 Mar 2026, 3:59 pm In market 1 month+Last posted 237 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot D-1532 (10 Marla) | 2.40 crore | Miro Estate — 2.40 crore | 4 Mar 2026, 1:06 pm In market 1 month+Last posted 237 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot D-1070 | 2.40 crore | Miro Estate — 2.40 crore | 26 Feb 2026, 6:57 pm In market 1 month+Last posted 243 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot D-1070+1071PAIR (10 Marla Pair) ✓ Joined plots — verified on the DHA map | 4.80 crore | Miro Estate — 4.80 crore | 21 Feb 2026, 2:17 pm In market 1 month+Last posted 248 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot D-1497 (10 Marla) | 1.95 crore | Miro Estate — 1.95 crore | 3 Feb 2026, 10:40 am In market 1 month+Last posted 266 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot D-1484 | 1.98 crore | Miro Estate — 1.98 crore | 31 Jan 2026, 10:56 pm In market 1 month+Last posted 269 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot A-166 | 2.95 crore | Miro Estate — 2.95 crore | 24 Jan 2026, 12:56 pm In market 1 month+Last posted 276 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot D-1491 | 1.95 crore | Miro Estate — 1.95 crore | 21 Jan 2026, 6:02 pm In market 1 month+Last posted 279 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot D-1094 (10 Marla) | 2.50 crore | Miro Estate — 2.50 crore | 17 Jan 2026, 2:22 pm In market 1 month+Last posted 283 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot D-1073+1074PAIR (10 Marla Pair) ✓ Joined plots — verified on the DHA map | 5.35 crore | Miro Estate — 5.35 crore | 15 Jan 2026, 6:56 pm In market 1 month+Last posted 285 days ago | SOLD |
| Phase 9 Town, Plot D-6 | 2.70 crore | Miro Estate — 2.70 crore | 12 Jan 2026, 11:40 pm In market 1 month+Last posted 288 days ago | SOLD |
More 10 marla pages — DHA Lahore
10 Marla Plots DHA Lahore ›10 Marla Corner Plots DHA Lahore ›10 Marla Facing Park Plots DHA Lahore ›10 Marla Pair Plots DHA Lahore ›10 Marla Triplet Plots DHA Lahore ›10 Marla Quad Plots DHA Lahore ›10 Marla Plots Phase 1 DHA Lahore ›10 Marla Plots Phase 2 DHA Lahore ›10 Marla Plots Phase 3 DHA Lahore ›10 Marla Plots Phase 4 DHA Lahore ›10 Marla Plots Phase 5 DHA Lahore ›10 Marla Plots Phase 6 DHA Lahore ›10 Marla Plots Phase 7 DHA Lahore ›10 Marla Plots Phase 8 DHA Lahore ›10 Marla Plots Phase 9 DHA Lahore ›10 Marla Plots Phase 11 DHA Lahore ›10 Marla Plots Phase 12 DHA Lahore ›
DHA Lahore plots by size — updated daily
5 Marla6 Marla7 Marla8 Marla9 Marla10 Marla11 Marla12 Marla13 Marla14 Marla15 Marla16 Marla17 Marla18 Marla19 Marla1 Kanal (20 Marla)21 Marla22 Marla23 Marla24 Marla25 Marla26 Marla27 Marla28 Marla29 Marla30 Marla31 Marla32 Marla33 Marla34 Marla35 Marla36 Marla37 Marla38 Marla39 Marla2 Kanal (40 Marla)41 Marla42 Marla43 Marla44 Marla45 Marla46 Marla47 Marla48 Marla49 Marla50 Marla51 Marla52 Marla53 Marla54 Marla55 Marla56 Marla57 Marla58 Marla59 Marla60 Marla61 Marla62 Marla63 Marla64 Marla65 Marla66 Marla67 Marla68 Marla69 Marla70 Marla71 Marla72 Marla73 Marla74 Marla75 Marla76 Marla77 Marla78 Marla79 Marla