Street 1 — Block D, DHA Phase 9 Prism
145 plots on this street · runs south · about 5,489 ft long
Street 1 on the plot finder map
The map opens on Block D. Zoom in for plot numbers, or tap any plot number below to open it on the map with a pin.
DHA has not published a name for this street, so we number it within the block. It is the 1st street we count in Block D. If you know its DHA number, tell us and we will use it.
Every plot on this street
Each one opens its own page, with its sides, its site plan and what is around it.
| Plot | Size | Front × depth | Worth noting |
|---|---|---|---|
| 140 | — | 98 × 113 ft | |
| 141 | — | 75 × 120 ft | |
| 142 | — | 75 × 120 ft | |
| 143 | — | 75 × 120 ft | |
| 144 | — | 75 × 120 ft | |
| 145 | — | 75 × 120 ft | |
| 146 | — | 75 × 120 ft | |
| 147 | — | 75 × 120 ft | |
| 148 | — | 75 × 120 ft | |
| 149 | — | 75 × 120 ft | |
| 150 | — | 75 × 120 ft | |
| 151 | — | 75 × 120 ft | |
| 152 | — | 75 × 120 ft | |
| 153 | — | 90 × 101 ft | |
| 155 | — | 39 × 235 ft | |
| 156 | — | 66 × 135 ft | |
| 157 | — | 75 × 109 ft | |
| 158 | — | 75 × 120 ft | |
| 159 | — | 75 × 120 ft | |
| 160 | — | 75 × 120 ft | |
| 161 | — | 75 × 120 ft | |
| 162 | — | 75 × 120 ft | |
| 163 | — | 75 × 120 ft | |
| 164 | — | 75 × 120 ft | |
| 165 | — | 75 × 120 ft | |
| 166 | — | 75 × 120 ft | |
| 167 | — | 75 × 120 ft | |
| 617 | — | 50 × 90 ft | |
| 618 | — | 50 × 90 ft | |
| 619 | — | 50 × 90 ft | |
| 620 | — | 50 × 90 ft | |
| 621 | — | 50 × 90 ft | |
| 622 | — | 50 × 90 ft | |
| 623 | — | 50 × 90 ft | |
| 624 | — | 50 × 90 ft | |
| 625 | — | 50 × 90 ft | |
| 626 | — | 50 × 90 ft | |
| 627 | — | 50 × 90 ft | |
| 628 | — | 59 × 90 ft | |
| 629 | — | 60 × 92 ft | |
| 630 | — | 50 × 90 ft | |
| 631 | — | 50 × 90 ft | |
| 632 | — | 50 × 90 ft | |
| 633 | — | 50 × 90 ft | |
| 634 | — | 50 × 90 ft | |
| 635 | — | 50 × 90 ft | |
| 636 | — | 50 × 90 ft | |
| 637 | — | 50 × 90 ft | |
| 638 | — | 50 × 90 ft | |
| 639 | — | 50 × 90 ft | |
| 640 | — | 50 × 90 ft | |
| 641 | — | 50 × 90 ft | |
| 642 | — | 50 × 90 ft | |
| 643 | — | 50 × 90 ft | |
| 644 | — | 50 × 90 ft | |
| 645 | — | 50 × 90 ft | |
| 646 | — | 50 × 90 ft | |
| 647 | — | 50 × 90 ft | |
| 648 | — | 50 × 90 ft | |
| 649 | — | 50 × 90 ft | |
| 650 | — | 50 × 90 ft | |
| 651 | — | 50 × 90 ft | |
| 652 | — | 50 × 90 ft | |
| 653 | — | 50 × 90 ft | |
| 654 | — | 50 × 90 ft | |
| 655 | — | 50 × 90 ft | |
| 656 | — | 50 × 90 ft | |
| 657 | — | 50 × 90 ft | |
| 658 | — | 50 × 90 ft | |
| 659 | — | 50 × 90 ft | |
| 660 | — | 58 × 97 ft | |
| 692 | — | 60 × 92 ft | |
| 693 | — | 60 × 92 ft | |
| 694 | — | 59 × 90 ft | |
| 695 | — | 50 × 90 ft | |
| 696 | — | 50 × 90 ft | |
| 697 | — | 50 × 90 ft | |
| 698 | — | 50 × 90 ft | |
| 699 | — | 50 × 90 ft | |
| 700 | — | 50 × 90 ft | |
| 701 | — | 50 × 90 ft | |
| 702 | — | 50 × 90 ft | |
| 703 | — | 50 × 90 ft | |
| 704 | — | 50 × 90 ft | |
| 705 | — | 50 × 90 ft | |
| 706 | — | 50 × 90 ft | |
| 707 | — | 50 × 90 ft | |
| 708 | — | 50 × 90 ft | |
| 709 | — | 50 × 90 ft | |
| 710 | — | 50 × 90 ft | |
| 711 | — | 50 × 90 ft | |
| 712 | — | 50 × 90 ft | |
| 713 | — | 50 × 90 ft | |
| 716 | — | 55 × 90 ft | |
| 717 | — | 50 × 88 ft | |
| 718 | — | 50 × 90 ft | |
| 719 | — | 50 × 90 ft | |
| 720 | — | 50 × 90 ft | |
| 721 | — | 50 × 90 ft | |
| 722 | — | 50 × 90 ft | |
| 723 | — | 50 × 90 ft | |
| 724 | — | 50 × 90 ft | |
| 725 | — | 50 × 90 ft | |
| 726 | — | 50 × 90 ft | |
| 727 | — | 50 × 90 ft | |
| 728 | — | 50 × 90 ft | |
| 729 | — | 50 × 90 ft | |
| 730 | — | 50 × 90 ft | |
| 731 | — | 50 × 90 ft | |
| 732 | — | 50 × 90 ft | |
| 733 | — | 59 × 91 ft | |
| 734 | — | 60 × 92 ft | |
| 735 | — | 60 × 92 ft | |
| 799 | — | 60 × 92 ft | Park facing |
| 800 | — | 60 × 90 ft | |
| 801 | — | 50 × 90 ft | |
| 802 | — | 50 × 90 ft | |
| 803 | — | 50 × 90 ft | |
| 804 | — | 50 × 90 ft | |
| 805 | — | 50 × 90 ft | |
| 806 | — | 50 × 90 ft | |
| 807 | — | 50 × 90 ft | |
| 808 | — | 50 × 90 ft | |
| 809 | — | 50 × 90 ft | |
| 810 | — | 50 × 90 ft | |
| 811 | — | 50 × 90 ft | |
| 812 | — | 50 × 90 ft | |
| 813 | — | 50 × 90 ft | |
| 814 | — | 50 × 90 ft | |
| 815 | — | 60 × 93 ft | |
| 816 | — | 60 × 96 ft | |
| 817 | — | 50 × 90 ft | |
| 818 | — | 50 × 90 ft | |
| 819 | — | 50 × 90 ft | |
| 820 | — | 50 × 90 ft | |
| 821 | — | 50 × 90 ft | |
| 822 | — | 50 × 90 ft | |
| 823 | — | 50 × 90 ft | |
| 824 | — | 50 × 90 ft | |
| 825 | — | 50 × 90 ft | |
| 826 | — | 50 × 90 ft | |
| 827 | — | 50 × 90 ft | |
| 828 | — | 50 × 90 ft | |
| 829 | — | 60 × 91 ft | Park facing |
| 1083 | — | 100 × 54 ft |
On the market on this street today
10 plots on this street are on the market right now. Asking prices are what the agent is quoting. Sizes on this page come from DHA's own record, not from the advertisement.
| Plot | For | Asking | Agent | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| 694 | Sale | 3.75 crore | — | 27 Oct 2026, 11:51 am In market 1 month+Posted daily till yesterday · 2 days |
| 815 | Sale | 2.20 crore | Miro Estate | 26 Oct 2026, 12:51 pm In market 1 month+Last posted 2 days ago |
| 802 | Sale | 3.20 crore | Miro Estate | 26 Oct 2026, 11:06 am In market for 2 daysLast posted 2 days ago |
| 660 | Sale | 4 crore | — | 24 Oct 2026, 1:34 pm In market for 16 daysLast posted 4 days ago |
| 733 | Sale | 3.75 crore | Miro Estate | 23 Oct 2026, 3:38 pm In market for 16 daysLast posted 5 days ago |
| 617 | Sale | 3.20 crore | Miro Estate | 22 Oct 2026, 2:30 pm In market 1 month+Last posted 6 days ago |
| 645 | Sale | 3.55 crore | — | 13 Oct 2026, 3:04 pm In market 1 month+Last posted 15 days ago |
| 722 | Sale | 3.55 crore | — | 8 Oct 2026, 12:47 pm In market for 22 daysLast posted 20 days ago |
| 697 | Sale | 2.95 crore | — | 2 Oct 2026, 8:54 pm In market 1 month+Last posted 26 days ago |
| 704 | Sale | 6.50 crore | — | 1 Oct 2026, 7:17 pm In market 1 month+Last posted 27 days ago |
Every plot number above opens its own page, where the same offer is shown with the plot's size, dimensions and its place on the map.
How you reach it
The nearest main road is Rohi Nala Road, about 884 m away. A street this far in is quiet, which most buyers want for a house and most shopkeepers do not.
Other streets in Block D
We work this block ourselves. Tell us the size you want and we will tell you what is actually available on this street, not what is listed everywhere.
WhatsApp us about this street