About Block A, DHA Phase 9 Town
Block A is one of the 6 blocks of DHA Phase 9 Town, Lahore. DHA's own map record lists 2,382 residential and 42 commercial plots in it; the most common sizes here are 5 Marla, 8 Marla and 10 Marla. Inside the block there are 6 parks and 2 mosques.
Right now 163 plots of Block A are for sale. They are listed below size by size, newest first, with the date and time each one last came to us — tap a plot number to open its own page with the map, price history and the agent.
Block A plots for sale — by size, newest first
5 Marla — 151 for sale
| Plot | Demand | Last updated |
|---|---|---|
| A-1307 | 1.62 Crore | 26 Oct 2026, 2:23 pm NEW · In market today |
| A-1020 | 1.45 Crore | 26 Oct 2026, 2:23 pm In market 1 month+Posted daily · 35 days in a row |
| A-1306 | 1.75 Crore | 26 Oct 2026, 2:07 pm In market 1 month+Posted daily · 2 days in a row |
| A-1323 | 1.62 Crore | 26 Oct 2026, 2:03 pm In market for 20 daysPosted today |
| A-897 | 1.5 Crore | 26 Oct 2026, 1:58 pm In market for 16 daysPosted today |
| A-878 | 1.65 Crore | 26 Oct 2026, 1:58 pm In market for 14 daysPosted today |
| A-2109 | 1.75 Crore | 26 Oct 2026, 1:44 pm In market for 23 daysPosted today |
| A-1614 | 1.6 Crore | 26 Oct 2026, 1:42 pm NEW · In market today |
| A-2113 | 1.75 Crore | 26 Oct 2026, 1:34 pm In market 1 month+Posted daily · 7 days in a row |
| A-538 | 1.75 Crore | 26 Oct 2026, 1:34 pm In market 1 month+Posted daily · 4 days in a row |
| A-1497/1 | 1.26 Crore | 26 Oct 2026, 1:34 pm In market 1 month+Posted daily · 2 days in a row |
| A-1652 | 1.54 Crore | 26 Oct 2026, 1:34 pm In market for 10 daysPosted daily · 7 days in a row |
| A-474 | 1.75 Crore | 26 Oct 2026, 1:27 pm In market 1 month+Posted today |
| A-142 | 1.75 Crore | 26 Oct 2026, 1:14 pm In market 1 month+Posted daily · 3 days in a row |
| A-149 | 1.75 Crore | 26 Oct 2026, 1:14 pm In market for 2 daysPosted today |
| A-1559 | 1.25 Crore | 26 Oct 2026, 1:04 pm In market for 4 daysPosted today |
| A-1737 | 1.55 Crore | 26 Oct 2026, 12:45 pm In market for 7 daysPosted today |
| A-901 | 1.75 Crore | 26 Oct 2026, 12:36 pm In market 1 month+Posted daily · 6 days in a row |
| A-2110 | 1.75 Crore | 26 Oct 2026, 12:34 pm In market for 15 daysPosted daily · 16 days in a row |
| A-461 | 1.75 Crore | 26 Oct 2026, 12:32 pm In market for 5 daysPosted today |
| A-902 | 1.75 Crore | 26 Oct 2026, 12:23 pm In market 1 month+Posted today |
| A-539 | 1.75 Crore | 26 Oct 2026, 11:43 am In market 1 month+Posted today |
| A-1650 | 1.55 Crore | 26 Oct 2026, 11:38 am In market for 26 daysPosted today |
| A-540 | 1.75 Crore | 26 Oct 2026, 10:26 am In market 1 month+Posted today |
| A-541 | 1.7 Crore | 25 Oct 2026, 2:01 pm In market 1 month+Last posted yesterday |
| A-1477 | 1.25 Crore | 25 Oct 2026, 9:50 am Last posted yesterday |
| A-1523 | 1.3 Crore | 25 Oct 2026, 9:48 am In market 1 month+Last posted yesterday |
| A-271 | 1.75 Crore | 25 Oct 2026, 9:37 am In market 1 month+Posted daily till yesterday · 7 days |
| A-110 | 1.76 Crore | 25 Oct 2026, 9:37 am In market 1 month+Last posted yesterday |
| A-2055 | 1.58 Crore | 25 Oct 2026, 9:37 am In market for 1 dayLast posted yesterday |
| A-1564 | 1.42 Crore | 25 Oct 2026, 9:37 am In market 1 month+Last posted yesterday |
| A-865 | 2 Crore | 25 Oct 2026, 9:37 am In market 1 month+Last posted yesterday |
| A-460 | 1.73 Crore | 25 Oct 2026, 9:37 am In market for 1 dayLast posted yesterday |
| A-145 | 1.75 Crore | 25 Oct 2026, 9:37 am In market 1 month+Last posted yesterday |
| A-1497/2 | 1.26 Crore | 25 Oct 2026, 9:37 am In market 1 month+Last posted yesterday |
| A-1333 | 1.62 Crore | 25 Oct 2026, 1:55 am In market 1 month+Posted daily till yesterday · 14 days |
| A-1345 | 1.52 Crore | 25 Oct 2026, 1:00 am Last posted yesterday |
| A-856 | 1.4 Crore | 24 Oct 2026, 11:29 pm Last posted 2 days ago |
| A-1745 | 1.5 Crore | 24 Oct 2026, 11:29 pm Last posted 2 days ago |
| A-1363 | 1.28 Crore | 24 Oct 2026, 11:28 pm Last posted 2 days ago |
| A-685 | 1.65 Crore | 24 Oct 2026, 11:28 pm Last posted 2 days ago |
| A-1710 | 1.55 Crore | 24 Oct 2026, 5:06 pm In market for 2 daysLast posted 2 days ago |
| A-2112 | 1.75 Crore | 24 Oct 2026, 3:27 pm In market 1 month+Last posted 2 days ago |
| A-459 | 1.75 Crore | 24 Oct 2026, 1:34 pm In market 1 month+Last posted 2 days ago |
| A-1425 | 1.62 Crore | 24 Oct 2026, 12:56 pm In market for 7 daysLast posted 2 days ago |
| A-268 | 1.75 Crore | 24 Oct 2026, 12:47 pm In market for 4 daysLast posted 2 days ago |
| A-2162 | 1.85 Crore | 24 Oct 2026, 12:45 am Last posted 2 days ago |
| A-43 | 1.6 Crore | 24 Oct 2026, 12:28 am Last posted 2 days ago |
| A-78 | 4.6 Crore | 24 Oct 2026, 12:25 am Last posted 2 days ago |
| A-1735 | 1.5 Crore | 24 Oct 2026, 12:23 am Last posted 2 days ago |
| A-1219 | 1.85 Crore | 23 Oct 2026, 5:14 pm In market 1 month+Last posted 3 days ago |
| A-652 | 1.68 Crore | 23 Oct 2026, 3:20 pm Last posted 3 days ago |
| A-123 | 1.5 Crore | 23 Oct 2026, 2:01 pm In market for 4 daysLast posted 3 days ago |
| A-2050 | 1.65 Crore | 23 Oct 2026, 12:25 pm In market for 5 daysLast posted 3 days ago |
| A-1363/10 | 1.52 Crore | 23 Oct 2026, 12:25 pm In market for 4 daysLast posted 3 days ago |
| A-1218 | 1.7 Crore | 23 Oct 2026, 12:08 pm In market for 6 daysLast posted 3 days ago |
| A-1558 | 1.3 Crore | 23 Oct 2026, 1:46 am Last posted 3 days ago |
| A-1193 | 1.68 Crore | 22 Oct 2026, 9:59 pm In market for 4 daysLast posted 4 days ago |
| A-418 | 1.75 Crore | 22 Oct 2026, 9:51 pm In market for 4 daysLast posted 4 days ago |
| A-1110 | 2.4 Crore | 22 Oct 2026, 4:10 pm In market 1 month+Last posted 4 days ago |
| A-463 | 1.75 Crore | 22 Oct 2026, 1:15 pm In market 1 month+Last posted 4 days ago |
| A-903 | 1.75 Crore | 22 Oct 2026, 11:21 am In market 1 month+Last posted 4 days ago |
| A-2164 | 1.95 Crore | 22 Oct 2026, 12:20 am Last posted 4 days ago |
| A-67 | 1.65 Crore | 22 Oct 2026, 12:18 am Last posted 4 days ago |
| A-1738 | 1.52 Crore | 21 Oct 2026, 6:10 pm In market for 6 daysLast posted 5 days ago |
| A-1713 | 1.4 Crore | 21 Oct 2026, 5:08 pm In market for 11 daysLast posted 5 days ago |
| A-1651 | 1.53 Crore | 21 Oct 2026, 4:17 pm In market for 10 daysLast posted 5 days ago |
| A-1548 | 1.35 Crore | 21 Oct 2026, 3:04 pm In market for 6 daysLast posted 5 days ago |
| A-125 | 17 Crore | 21 Oct 2026, 2:34 pm In market 1 month+Last posted 5 days ago |
| A-1715 | 1.6 Crore | 21 Oct 2026, 1:43 pm In market 1 month+Last posted 5 days ago |
| A-1942 | 1.75 Crore | 21 Oct 2026, 11:44 am In market 1 month+Last posted 5 days ago |
| A-521 | 1.72 Crore | 21 Oct 2026, 12:23 am Last posted 5 days ago |
| A-1943 | 1.75 Crore | 20 Oct 2026, 11:49 am In market for 6 daysLast posted 6 days ago |
| A-1169/14 | 1.65 Crore | 18 Oct 2026, 3:12 pm In market for 20 daysLast posted 8 days ago |
| A-1497 | 1.23 Crore | 18 Oct 2026, 12:07 am Last posted 8 days ago |
| A-1653 | 1.6 Crore | 17 Oct 2026, 5:14 pm In market for 9 daysLast posted 9 days ago |
| A-1497/3 | 1.25 Crore | 16 Oct 2026, 10:30 pm In market 1 month+Last posted 10 days ago |
| A-1739 | 1.6 Crore | 16 Oct 2026, 4:48 pm In market 1 month+Last posted 10 days ago |
| A-1499/1 | 1.35 Crore | 16 Oct 2026, 3:00 pm In market for 10 daysLast posted 10 days ago |
| A-1620 | 1.65 Crore | 15 Oct 2026, 6:32 pm In market for 11 daysLast posted 11 days ago |
| A-1294 | 1.65 Crore | 15 Oct 2026, 1:47 pm In market for 11 daysLast posted 11 days ago |
| A-233 | 1.72 Crore | 15 Oct 2026, 1:00 pm In market for 28 daysLast posted 11 days ago |
| A-972 | 1.6 Crore | 14 Oct 2026, 6:24 pm In market 1 month+Last posted 12 days ago |
| A-1516 | 1.26 Crore | 14 Oct 2026, 6:24 pm In market 1 month+Last posted 12 days ago |
| A-509 | 1.73 Crore | 14 Oct 2026, 6:24 pm In market 1 month+Last posted 12 days ago |
| A-1928 | 1.75 Crore | 14 Oct 2026, 3:55 pm In market 1 month+Last posted 12 days ago |
| A-318 | 1.75 Crore | 13 Oct 2026, 7:43 pm In market for 13 daysLast posted 13 days ago |
| A-151 | 1.75 Crore | 13 Oct 2026, 1:39 pm In market 1 month+Last posted 13 days ago |
| A-850 | 1.62 Crore | 13 Oct 2026, 1:26 pm In market for 21 daysLast posted 13 days ago |
| A-316 | 1.75 Crore | 13 Oct 2026, 1:11 pm In market for 20 daysLast posted 13 days ago |
| A-146 | 1.75 Crore | 10 Oct 2026, 2:23 pm In market 1 month+Last posted 16 days ago |
| A-237 | 1.75 Crore | 10 Oct 2026, 10:24 am In market 1 month+Last posted 16 days ago |
| A-137 | 1.7 Crore | 9 Oct 2026, 4:15 pm In market 1 month+Last posted 17 days ago |
| A-1925 | 1.75 Crore | 9 Oct 2026, 4:04 pm In market for 25 daysLast posted 17 days ago |
| A-107 | 1.75 Crore | 9 Oct 2026, 12:04 pm In market 1 month+Last posted 17 days ago |
| A-945 | 1.8 Crore | 9 Oct 2026, 11:48 am In market 1 month+Last posted 17 days ago |
| A-1940 | 1.75 Crore | 9 Oct 2026, 11:20 am In market 1 month+Last posted 17 days ago |
| A-439 | 1.72 Crore | 9 Oct 2026, 11:20 am In market for 20 daysLast posted 17 days ago |
| A-1085 | 1.9 Crore | 9 Oct 2026, 12:08 am Last posted 17 days ago |
| A-508 | 1.72 Crore | 8 Oct 2026, 11:02 am In market for 24 daysLast posted 18 days ago |
| A-1733 | 1.47 Crore | 7 Oct 2026, 6:09 pm Last posted 19 days ago |
| A-307 | 1.7 Crore | 7 Oct 2026, 6:09 pm Last posted 19 days ago |
| A-853 | 1.65 Crore | 7 Oct 2026, 6:09 pm Last posted 19 days ago |
| A-1418 | 1.18 Crore | 7 Oct 2026, 6:09 pm Last posted 19 days ago |
| A-278 | 1.82 Crore | 7 Oct 2026, 4:08 pm In market for 19 daysLast posted 19 days ago |
| A-1006 | 1.75 Crore | 7 Oct 2026, 1:11 pm In market 1 month+Last posted 19 days ago |
| A-1478 | 1.18 Crore | 7 Oct 2026, 12:47 pm In market 1 month+Last posted 19 days ago |
| A-851 | 1.6 Crore | 7 Oct 2026, 12:10 pm In market 1 month+Last posted 19 days ago |
| A-1192 | 1.9 Crore | 6 Oct 2026, 6:29 pm In market for 20 daysLast posted 20 days ago |
| A-1937 | 1.72 Crore | 6 Oct 2026, 1:18 pm In market 1 month+Last posted 20 days ago |
| A-1363/28 | 1.5 Crore | 6 Oct 2026, 1:18 pm In market for 21 daysLast posted 20 days ago |
| A-28 | 1.8 Crore | 5 Oct 2026, 12:58 pm In market 1 month+Last posted 21 days ago |
| A-153 | 1.7 Crore | 5 Oct 2026, 11:06 am Last posted 21 days ago |
| A-2086 | 1.6 Crore | 5 Oct 2026, 11:06 am Last posted 21 days ago |
| A-520 | 1.72 Crore | 5 Oct 2026, 9:27 am In market 1 month+Last posted 21 days ago |
| A-1526 | 1.26 Crore | 4 Oct 2026, 12:09 pm In market 1 month+Last posted 22 days ago |
| A-494 | 1.75 Crore | 4 Oct 2026, 12:09 pm In market for 22 daysLast posted 22 days ago |
| A-588 | 1.9 Crore | 4 Oct 2026, 12:09 pm In market 1 month+Last posted 22 days ago |
| A-232 | 1.72 Crore | 3 Oct 2026, 6:20 pm In market 1 month+Last posted 23 days ago |
| A-1927 | 1.74 Crore | 2 Oct 2026, 5:59 pm In market 1 month+Last posted 24 days ago |
| A-492 | 1.68 Crore | 2 Oct 2026, 5:28 pm Last posted 24 days ago |
| A-1432 | 1.25 Crore | 2 Oct 2026, 3:28 pm In market for 24 daysLast posted 24 days ago |
| A-548 | 1.8 Crore | 2 Oct 2026, 3:28 pm In market for 24 daysLast posted 24 days ago |
| A-2105 | 1.75 Crore | 2 Oct 2026, 3:28 pm In market for 24 daysLast posted 24 days ago |
| A-2187 | 1.75 Crore | 2 Oct 2026, 3:28 pm In market 1 month+Last posted 24 days ago |
| A-150 | 1.75 Crore | 2 Oct 2026, 2:38 pm In market 1 month+Last posted 24 days ago |
| A-1363/22 | 1.4 Crore | 2 Oct 2026, 2:38 pm In market 1 month+Last posted 24 days ago |
| A-519 | 1.7 Crore | 1 Oct 2026, 7:38 pm In market for 25 daysLast posted 25 days ago |
| A-143 | 1.75 Crore | 1 Oct 2026, 2:37 pm In market for 27 daysLast posted 25 days ago |
| A-65 | 1.65 Crore | 1 Oct 2026, 2:34 pm In market for 25 daysLast posted 25 days ago |
| A-1335 | 1.6 Crore | 30 Sep 2026, 6:40 pm In market 1 month+Last posted 26 days ago |
| A-69 | 1.65 Crore | 30 Sep 2026, 1:31 pm In market for 26 daysLast posted 26 days ago |
| A-542 | 1.75 Crore | 30 Sep 2026, 12:20 pm In market 1 month+Last posted 26 days ago |
| A-226 | 1.75 Crore | 30 Sep 2026, 12:08 am Last posted 26 days ago |
| A-1150 | 1.7 Crore | 30 Sep 2026, 12:08 am Last posted 26 days ago |
| A-911 | 1.5 Crore | 30 Sep 2026, 12:08 am Last posted 26 days ago |
| A-650 | 1.68 Crore | 28 Sep 2026, 4:55 pm In market 1 month+Last posted 28 days ago |
| A-780 | 1.52 Crore | 27 Sep 2026, 6:49 pm In market 1 month+Last posted 29 days ago |
| A-1286 | 1.62 Crore | 26 Sep 2026, 5:16 pm In market 1 month+Last posted 30 days ago |
| A-1287 | 1.62 Crore | 25 Sep 2026, 11:27 am In market 1 month+Last posted 31 days ago |
| A-1290 | 1.62 Crore | 25 Sep 2026, 10:52 am In market 1 month+Last posted 31 days ago |
| A-597 | 1.68 Crore | 17 Sep 2026, 9:33 pm Last posted 39 days ago |
| A-2140 | 1.75 Crore | 1 Sep 2026, 2:27 am Last posted 55 days ago |
| A-420 | 1.65 Crore | 31 Aug 2026, 12:13 pm Last posted 56 days ago |
| A-1970 | 1.7 Crore | 31 Aug 2026, 12:13 pm Last posted 56 days ago |
| A-1907 | 1.7 Crore | 19 Aug 2026, 12:11 am Last posted 68 days ago |
| A-1678 | 1.55 Crore | 18 Aug 2026, 2:07 am Last posted 69 days ago |
| A-910 | 1.55 Crore | 16 Aug 2026, 2:26 am Last posted 71 days ago |
| A-2037 | 1.75 Crore | 12 Aug 2026, 12:29 am Last posted 75 days ago |
| A-73 | 3.25 Crore | 7 Aug 2026, 12:21 am Last posted 80 days ago |
| A-21 | 2.65 Crore | 7 Aug 2026, 12:21 am Last posted 80 days ago |
8 Marla — 10 for sale
| Plot | Demand | Last updated |
|---|---|---|
| A-709 | 2.45 Crore | 26 Oct 2026, 1:37 pm In market 1 month+Posted daily · 5 days in a row |
| A-731 | 3.25 Crore | 26 Oct 2026, 1:23 pm In market 1 month+Posted daily · 2 days in a row |
| A-216 | 2.8 Crore | 26 Oct 2026, 12:32 pm In market 1 month+Posted daily · 3 days in a row |
| A-1793 | 2.3 Crore | 25 Oct 2026, 9:37 am In market 1 month+Last posted yesterday |
| A-708 | 2.45 Crore | 25 Oct 2026, 9:37 am In market 1 month+Last posted yesterday |
| A-1782 | 2.3 Crore | 24 Oct 2026, 8:36 pm In market for 19 daysLast posted 2 days ago |
| A-215 | 2.75 Crore | 24 Oct 2026, 7:36 pm In market 1 month+Last posted 2 days ago |
| A-212 | 2.7 Crore | 23 Oct 2026, 6:40 pm Last posted 3 days ago |
| A-1785 | 2 Crore | 23 Oct 2026, 4:04 pm In market 1 month+Last posted 3 days ago |
| A-214 | 2.8 Crore | 22 Oct 2026, 5:36 pm In market 1 month+Last posted 4 days ago |
10 Marla — 1 for sale
| Plot | Demand | Last updated |
|---|---|---|
| A-164 | 4 Crore | 26 Oct 2026, 1:34 pm In market 1 month+Posted daily · 8 days in a row |
Size not on record — 1
| Plot | Demand | Last updated |
|---|---|---|
| A-762+763 | 3 Crore | 24 Oct 2026, 10:55 am In market for 4 daysLast posted 2 days ago |
See all Block A listings with agents and filters → — plus 187 listings without a plot number
Note: this counts only the plot sizes that exist on this block’s map — it does not mean a plot of that size is for sale. Only numbered plots are counted (an unnumbered piece is not a plot). Our rules →

A Block Phase 9 Town DHA Lahore
About this block
Block A is one of the blocks of DHA Phase 9 Town. In DHA's own record it holds 2,382 residential plots and 42 commercial plots. The plot sizes here are 10 Marla, 5 Marla, 8 Marla. We have not walked this block yet. Everything on its pages comes from DHA's own record; the day we survey it, our own findings go on top.
A Block Phase 9 Town DHA Lahore plot finder — the live map
The map opens focused on this block — zoom in for plot numbers, click any plot for details.
Streets of this block
Every street has its own page, with the plots that open onto it.
Every plot in this block has its own page
Type a plot number to go straight to it, or open the full list.
The first plot numbers of this block — the number opens the plot’s own page, the pin shows it on the map. Use the button below for the full list.
Residential plot sizes in this block
| Size | Plots | Share |
|---|---|---|
| 5 Marla | 2,194 | 92% |
| 8 Marla | 161 | 7% |
| 10 Marla | 26 | 1% |
Inside this block
What lifts a plot’s price, and what pulls it down
Frequently asked questions
How many plots are in Block A?
2,382 residential plots in DHA's record, plus 42 commercial.
What plot sizes does Block A of DHA Phase 9 Town have?
Residential: 5 Marla (2194), 8 Marla (161), 10 Marla (26).
How do I find a specific plot in Block A?
Open the Plot Finder, pick the phase and type the plot number — every plot is drawn on the map.
Other blocks of DHA Phase 9 Town
Talk to the MiroEstate office — verified inventory and an honest opinion.




