Agent 8526 (DHA network)
DHA Lahore property dealer
Works in: not provided yet
Languages: not provided yet
Experience: not provided yet
Office address: not provided yet
DHA / company registration: not provided yet
On MiroEstate since: 27 Aug 2026
Updated with every WhatsApp inventory import — dates and times shown on every listing below.
Overview
Bio: not provided yet— dealer sahib, apna ta’aruf WhatsApp par bhejein ya yahan click kar ke abhi bhej dein — it will appear here the moment it arrives.
Awards & achievements
The awards wall is ready — none recorded yet. Dealer sahib, send us your awards and achievements on WhatsApp and they will shine right here.
Profile completeness — 14%
Missing: photo / logo, office address, agency name, phases served, languages, experience — in ke khanay tayyar hain, maloomat aate hi bhar jayenge.
Activity
- ✓🎉 SOLD: Phase 9 Prism, Plot K-907 (5 Marla)10 Sep 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 5, Plot CCA4-77 (4 Marla)8 Sep 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 8, Plot Y-601 (8 Marla)8 Sep 2026
- +🆕 New listing: Phase 6, Plot G-439 — 7.25 crore3 Sep 2026
- +🆕 New listing: Phase 9 Prism, Plot G-736 — 3.40 crore30 Aug 2026
- +🆕 New listing: Phase 7, Plot U-1396 — 4.80 crore28 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 9 Prism, Plot N-116/25 — 1.40 crore se 1.25 crore27 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 9 Prism, Plot N-116/26 — 1.40 crore se 1.25 crore27 Aug 2026
- +🆕 New listing: Phase 9 Prism, Plot R-324 (10 Marla) — 2.35 crore24 Aug 2026
- +🆕 New listing: Phase 9 Prism, Plot Q-903 — 4.05 crore24 Aug 2026
- +🆕 New listing: Phase 6, Plot MB-392 (8 Marla) — 11 crore24 Aug 2026
- +🆕 New listing: Phase 7, Plot X-1552/34+1552/35 — 8 crore24 Aug 2026
- +🆕 New listing: Phase 9 Prism, Plot N-116/26 (10 Marla) — 1.25 crore24 Aug 2026
- +🆕 New listing: Phase 8, Plot Z3-418 (10 Marla) — 1.80 crore24 Aug 2026
- +🆕 New listing: Phase 9 Prism, Plot N-116/25 (10 Marla) — 1.25 crore24 Aug 2026
- +🆕 New listing: Phase 7, Plot Y-3736 (10 Marla) — 2.45 crore21 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 9 Prism, Plot H-1225 — 3.50 crore se 3.25 crore20 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 7, Plot T-456 — 5.50 crore se 5.25 crore20 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 9 Prism, Plot P-780 — 2.75 crore se 2.70 crore20 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 8, Plot V-1138 — 4.40 crore se 4.50 crore18 Aug 2026
- +🆕 New listing: Phase 7, Plot T-457 — 5.30 crore18 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 8, Plot V-1138 — 4.50 crore se 4.40 crore13 Aug 2026
- +🆕 New listing: Phase 9 Prism, Plot K-1455 (5 Marla) — 1.05 crore11 Aug 2026
- +🆕 New listing: Phase 8, Plot W-656 — 7.25 crore9 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 7, Plot P-404 — 4.65 crore se 5 crore9 Aug 2026
- +🆕 New listing: Phase 7, Plot Y-2893 — 4.15 crore8 Aug 2026
Available properties (20)
When you call this agent, please tell them you found the property on MiroEstate— “MiroEstatepar aap ki property dekh kar call kar raha hoon.”
| Plot | Size | Demand | Updated | Share |
|---|---|---|---|---|
| Phase 6, Block MB, Plot 185/52 ID: 101790 Back in the market after 9 days — after 30 days of silence we had marked it sold; it is now available again. This property has been in the market for 71 days in total. 💬 View this agent's WhatsApp messageMB-185/52@ 8 CRORE. WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 4 Sep 2026, 9:53 am 📄 View full message*BARKI ROAD FARMHOUSE* *12 KANAL* *2 KANAL COVER AREA 8.BAD ROOM IN DOOR POOL DABLE HIGHT LOBBY* 13.50.CORER DEMAND *. GATEDED SOCIETY* *PHASE 6* G-439@ 725 LAC. *MAIN KI BACK* *COMMERCIAL* *8 MARLA* MB-392@ 11 CRORE. *4 MARLA* MB-185/52@ 8 CRORE. *PHASE 7* S-87@ 590 LAC. U-1396@ 480 LAC *100FIT ROAD* X-1552/34+1552/35@8 CRORE *CORNER* *10 MARLA* Y-3736@245 LAC. *PHASE 8* *IV GREEN* *10 MARLA* Z3-418@180 LAC. *PHASE 9 PRISM* G-736@340LAC *120 FIT ROAD SA DIRECT APPROACH* Q-903@405 LAC. H-325@350 LAC. *10 MARLA* R-324@235 LAC. *POSSESSION PLOT* *AFFIDAVIT PLOT* N-116/25@ 125 LAC. N-116/26@ 125 LAC. *PHASE 9 TOWN* *4 MARLA COMMERCIAL* E-366@ 370 LAC DEMAND FACING PARKING *DHA RAHBER* *4 MARLA COMMERCIAL* CCA4 - 77 @ 200lac M USMAN 03008138526 | 4 Marla | 8 crore | 4 Sep 2026, 9:53 am | ↗ |
| Phase 7, Block S, Plot 87 ID: 109894 Back in the market after 6 days — after 30 days of silence we had marked it sold; it is now available again. This property has been in the market for 94 days in total. 💬 View this agent's WhatsApp messageS-87@ 590 LAC. WhatsApp group: ABDULLAH PROPERTY VISION PH-9 · 4 Sep 2026, 9:53 am 📄 View full message*BARKI ROAD FARMHOUSE* *12 KANAL* *2 KANAL COVER AREA 8.BAD ROOM IN DOOR POOL DABLE HIGHT LOBBY* 13.50.CORER DEMAND *. GATEDED SOCIETY* *PHASE 6* G-439@ 725 LAC. *MAIN KI BACK* *COMMERCIAL* *8 MARLA* MB-392@ 11 CRORE. *4 MARLA* MB-185/52@ 8 CRORE. *PHASE 7* S-87@ 590 LAC. U-1396@ 480 LAC *100FIT ROAD* X-1552/34+1552/35@8 CRORE *CORNER* *10 MARLA* Y-3736@245 LAC. *PHASE 8* *IV GREEN* *10 MARLA* Z3-418@180 LAC. *PHASE 9 PRISM* G-736@340LAC *120 FIT ROAD SA DIRECT APPROACH* Q-903@405 LAC. H-325@350 LAC. *10 MARLA* R-324@235 LAC. *POSSESSION PLOT* *AFFIDAVIT PLOT* N-116/25@ 125 LAC. N-116/26@ 125 LAC. *PHASE 9 TOWN* *4 MARLA COMMERCIAL* E-366@ 370 LAC DEMAND FACING PARKING *DHA RAHBER* *4 MARLA COMMERCIAL* CCA4 - 77 @ 200lac M USMAN 03008138526 | 1 Kanal (DHA record) | 5.90 crore | 4 Sep 2026, 9:53 am | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block G, Plot 736 ID: 101542 💬 View this agent's WhatsApp messageY-3736@245 LAC. G-736@340LAC WhatsApp group: BAHRIA TOWN LAHORE & DHA PH 11 ONLY · 4 Sep 2026, 9:53 am 📄 View full message*BARKI ROAD FARMHOUSE* *12 KANAL* *2 KANAL COVER AREA 8.BAD ROOM IN DOOR POOL DABLE HIGHT LOBBY* 13.50.CORER DEMAND *. GATEDED SOCIETY* *PHASE 6* G-439@ 725 LAC. *MAIN KI BACK* *COMMERCIAL* *8 MARLA* MB-392@ 11 CRORE. *4 MARLA* MB-185/52@ 8 CRORE. *PHASE 7* S-87@ 590 LAC. U-1396@ 480 LAC *100FIT ROAD* X-1552/34+1552/35@8 CRORE *CORNER* *10 MARLA* Y-3736@245 LAC. *PHASE 8* *IV GREEN* *10 MARLA* Z3-418@180 LAC. *PHASE 9 PRISM* G-736@340LAC *120 FIT ROAD SA DIRECT APPROACH* Q-903@405 LAC. H-325@350 LAC. *10 MARLA* R-324@235 LAC. *POSSESSION PLOT* *AFFIDAVIT PLOT* N-116/25@ 125 LAC. N-116/26@ 125 LAC. *PHASE 9 TOWN* *4 MARLA COMMERCIAL* E-366@ 370 LAC DEMAND FACING PARKING *DHA RAHBER* *4 MARLA COMMERCIAL* CCA4 - 77 @ 200lac M USMAN 03008138526 | 1 Kanal (DHA record) | 3.40 crore | 4 Sep 2026, 9:53 am | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block Q, Plot 903 ID: 101543 💬 View this agent's WhatsApp messageQ-903@405 LAC. WhatsApp group: Sufian Sarim Estate · 4 Sep 2026, 9:53 am 📄 View full message*BARKI ROAD FARMHOUSE* *12 KANAL* *2 KANAL COVER AREA 8.BAD ROOM IN DOOR POOL DABLE HIGHT LOBBY* 13.50.CORER DEMAND *. GATEDED SOCIETY* *PHASE 6* G-439@ 725 LAC. *MAIN KI BACK* *COMMERCIAL* *8 MARLA* MB-392@ 11 CRORE. *4 MARLA* MB-185/52@ 8 CRORE. *PHASE 7* S-87@ 590 LAC. U-1396@ 480 LAC *100FIT ROAD* X-1552/34+1552/35@8 CRORE *CORNER* *10 MARLA* Y-3736@245 LAC. *PHASE 8* *IV GREEN* *10 MARLA* Z3-418@180 LAC. *PHASE 9 PRISM* G-736@340LAC *120 FIT ROAD SA DIRECT APPROACH* Q-903@405 LAC. H-325@350 LAC. *10 MARLA* R-324@235 LAC. *POSSESSION PLOT* *AFFIDAVIT PLOT* N-116/25@ 125 LAC. N-116/26@ 125 LAC. *PHASE 9 TOWN* *4 MARLA COMMERCIAL* E-366@ 370 LAC DEMAND FACING PARKING *DHA RAHBER* *4 MARLA COMMERCIAL* CCA4 - 77 @ 200lac M USMAN 03008138526 | 1 Kanal (DHA record) | 4.05 crore | 4 Sep 2026, 9:53 am | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block R, Plot 324 ID: 101545 💬 View this agent's WhatsApp messageR-324@235 LAC. WhatsApp group: Sufian Sarim Estate · 4 Sep 2026, 9:53 am 📄 View full message*BARKI ROAD FARMHOUSE* *12 KANAL* *2 KANAL COVER AREA 8.BAD ROOM IN DOOR POOL DABLE HIGHT LOBBY* 13.50.CORER DEMAND *. GATEDED SOCIETY* *PHASE 6* G-439@ 725 LAC. *MAIN KI BACK* *COMMERCIAL* *8 MARLA* MB-392@ 11 CRORE. *4 MARLA* MB-185/52@ 8 CRORE. *PHASE 7* S-87@ 590 LAC. U-1396@ 480 LAC *100FIT ROAD* X-1552/34+1552/35@8 CRORE *CORNER* *10 MARLA* Y-3736@245 LAC. *PHASE 8* *IV GREEN* *10 MARLA* Z3-418@180 LAC. *PHASE 9 PRISM* G-736@340LAC *120 FIT ROAD SA DIRECT APPROACH* Q-903@405 LAC. H-325@350 LAC. *10 MARLA* R-324@235 LAC. *POSSESSION PLOT* *AFFIDAVIT PLOT* N-116/25@ 125 LAC. N-116/26@ 125 LAC. *PHASE 9 TOWN* *4 MARLA COMMERCIAL* E-366@ 370 LAC DEMAND FACING PARKING *DHA RAHBER* *4 MARLA COMMERCIAL* CCA4 - 77 @ 200lac M USMAN 03008138526 | 10 Marla | 2.35 crore | 4 Sep 2026, 9:53 am | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block N, Plot 116/25 ID: 101546 💬 View this agent's WhatsApp messageN-116/25@ 125 LAC. WhatsApp group: Sufian Sarim Estate · 4 Sep 2026, 9:53 am 📄 View full message*BARKI ROAD FARMHOUSE* *12 KANAL* *2 KANAL COVER AREA 8.BAD ROOM IN DOOR POOL DABLE HIGHT LOBBY* 13.50.CORER DEMAND *. GATEDED SOCIETY* *PHASE 6* G-439@ 725 LAC. *MAIN KI BACK* *COMMERCIAL* *8 MARLA* MB-392@ 11 CRORE. *4 MARLA* MB-185/52@ 8 CRORE. *PHASE 7* S-87@ 590 LAC. U-1396@ 480 LAC *100FIT ROAD* X-1552/34+1552/35@8 CRORE *CORNER* *10 MARLA* Y-3736@245 LAC. *PHASE 8* *IV GREEN* *10 MARLA* Z3-418@180 LAC. *PHASE 9 PRISM* G-736@340LAC *120 FIT ROAD SA DIRECT APPROACH* Q-903@405 LAC. H-325@350 LAC. *10 MARLA* R-324@235 LAC. *POSSESSION PLOT* *AFFIDAVIT PLOT* N-116/25@ 125 LAC. N-116/26@ 125 LAC. *PHASE 9 TOWN* *4 MARLA COMMERCIAL* E-366@ 370 LAC DEMAND FACING PARKING *DHA RAHBER* *4 MARLA COMMERCIAL* CCA4 - 77 @ 200lac M USMAN 03008138526 | 10 Marla | 1.25 crore | 4 Sep 2026, 9:53 am | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block N, Plot 116/26 ID: 101547 💬 View this agent's WhatsApp messageN-116/26@ 125 LAC. WhatsApp group: Sufian Sarim Estate · 4 Sep 2026, 9:53 am 📄 View full message*BARKI ROAD FARMHOUSE* *12 KANAL* *2 KANAL COVER AREA 8.BAD ROOM IN DOOR POOL DABLE HIGHT LOBBY* 13.50.CORER DEMAND *. GATEDED SOCIETY* *PHASE 6* G-439@ 725 LAC. *MAIN KI BACK* *COMMERCIAL* *8 MARLA* MB-392@ 11 CRORE. *4 MARLA* MB-185/52@ 8 CRORE. *PHASE 7* S-87@ 590 LAC. U-1396@ 480 LAC *100FIT ROAD* X-1552/34+1552/35@8 CRORE *CORNER* *10 MARLA* Y-3736@245 LAC. *PHASE 8* *IV GREEN* *10 MARLA* Z3-418@180 LAC. *PHASE 9 PRISM* G-736@340LAC *120 FIT ROAD SA DIRECT APPROACH* Q-903@405 LAC. H-325@350 LAC. *10 MARLA* R-324@235 LAC. *POSSESSION PLOT* *AFFIDAVIT PLOT* N-116/25@ 125 LAC. N-116/26@ 125 LAC. *PHASE 9 TOWN* *4 MARLA COMMERCIAL* E-366@ 370 LAC DEMAND FACING PARKING *DHA RAHBER* *4 MARLA COMMERCIAL* CCA4 - 77 @ 200lac M USMAN 03008138526 | 10 Marla | 1.25 crore | 4 Sep 2026, 9:53 am | ↗ |
| Phase 6, Block MB, Plot 392 ID: 101796 💬 View this agent's WhatsApp messageMB-392@ 11 CRORE. WhatsApp group: Sufian Sarim Estate · 4 Sep 2026, 9:53 am 📄 View full message*BARKI ROAD FARMHOUSE* *12 KANAL* *2 KANAL COVER AREA 8.BAD ROOM IN DOOR POOL DABLE HIGHT LOBBY* 13.50.CORER DEMAND *. GATEDED SOCIETY* *PHASE 6* G-439@ 725 LAC. *MAIN KI BACK* *COMMERCIAL* *8 MARLA* MB-392@ 11 CRORE. *4 MARLA* MB-185/52@ 8 CRORE. *PHASE 7* S-87@ 590 LAC. U-1396@ 480 LAC *100FIT ROAD* X-1552/34+1552/35@8 CRORE *CORNER* *10 MARLA* Y-3736@245 LAC. *PHASE 8* *IV GREEN* *10 MARLA* Z3-418@180 LAC. *PHASE 9 PRISM* G-736@340LAC *120 FIT ROAD SA DIRECT APPROACH* Q-903@405 LAC. H-325@350 LAC. *10 MARLA* R-324@235 LAC. *POSSESSION PLOT* *AFFIDAVIT PLOT* N-116/25@ 125 LAC. N-116/26@ 125 LAC. *PHASE 9 TOWN* *4 MARLA COMMERCIAL* E-366@ 370 LAC DEMAND FACING PARKING *DHA RAHBER* *4 MARLA COMMERCIAL* CCA4 - 77 @ 200lac M USMAN 03008138526 | 8 Marla | 11 crore | 4 Sep 2026, 9:53 am | ↗ |
| Phase 7, Block X, Plot 1552/34+1552/35PAIR ID: 101714 💬 View this agent's WhatsApp messageX-1552/34+1552/35@8 CRORE WhatsApp group: Sufian Sarim Estate · 4 Sep 2026, 9:53 am 📄 View full message*BARKI ROAD FARMHOUSE* *12 KANAL* *2 KANAL COVER AREA 8.BAD ROOM IN DOOR POOL DABLE HIGHT LOBBY* 13.50.CORER DEMAND *. GATEDED SOCIETY* *PHASE 6* G-439@ 725 LAC. *MAIN KI BACK* *COMMERCIAL* *8 MARLA* MB-392@ 11 CRORE. *4 MARLA* MB-185/52@ 8 CRORE. *PHASE 7* S-87@ 590 LAC. U-1396@ 480 LAC *100FIT ROAD* X-1552/34+1552/35@8 CRORE *CORNER* *10 MARLA* Y-3736@245 LAC. *PHASE 8* *IV GREEN* *10 MARLA* Z3-418@180 LAC. *PHASE 9 PRISM* G-736@340LAC *120 FIT ROAD SA DIRECT APPROACH* Q-903@405 LAC. H-325@350 LAC. *10 MARLA* R-324@235 LAC. *POSSESSION PLOT* *AFFIDAVIT PLOT* N-116/25@ 125 LAC. N-116/26@ 125 LAC. *PHASE 9 TOWN* *4 MARLA COMMERCIAL* E-366@ 370 LAC DEMAND FACING PARKING *DHA RAHBER* *4 MARLA COMMERCIAL* CCA4 - 77 @ 200lac M USMAN 03008138526 | being confirmed | 8 crore | 4 Sep 2026, 9:53 am | ↗ |
| Phase 7, Block U, Plot 1396 ID: 101536 💬 View this agent's WhatsApp messageU-1396@ 480 LAC WhatsApp group: BAHRIA TOWN LAHORE & DHA PH 11 ONLY · 4 Sep 2026, 9:53 am 📄 View full message*BARKI ROAD FARMHOUSE* *12 KANAL* *2 KANAL COVER AREA 8.BAD ROOM IN DOOR POOL DABLE HIGHT LOBBY* 13.50.CORER DEMAND *. GATEDED SOCIETY* *PHASE 6* G-439@ 725 LAC. *MAIN KI BACK* *COMMERCIAL* *8 MARLA* MB-392@ 11 CRORE. *4 MARLA* MB-185/52@ 8 CRORE. *PHASE 7* S-87@ 590 LAC. U-1396@ 480 LAC *100FIT ROAD* X-1552/34+1552/35@8 CRORE *CORNER* *10 MARLA* Y-3736@245 LAC. *PHASE 8* *IV GREEN* *10 MARLA* Z3-418@180 LAC. *PHASE 9 PRISM* G-736@340LAC *120 FIT ROAD SA DIRECT APPROACH* Q-903@405 LAC. H-325@350 LAC. *10 MARLA* R-324@235 LAC. *POSSESSION PLOT* *AFFIDAVIT PLOT* N-116/25@ 125 LAC. N-116/26@ 125 LAC. *PHASE 9 TOWN* *4 MARLA COMMERCIAL* E-366@ 370 LAC DEMAND FACING PARKING *DHA RAHBER* *4 MARLA COMMERCIAL* CCA4 - 77 @ 200lac M USMAN 03008138526 | 1 Kanal (DHA record) | 4.80 crore | 4 Sep 2026, 9:53 am | ↗ |
| Phase 7, Block Y, Plot 3736 ID: 101540 💬 View this agent's WhatsApp messageY-3736@245 LAC. WhatsApp group: Sufian Sarim Estate · 4 Sep 2026, 9:53 am 📄 View full message*BARKI ROAD FARMHOUSE* *12 KANAL* *2 KANAL COVER AREA 8.BAD ROOM IN DOOR POOL DABLE HIGHT LOBBY* 13.50.CORER DEMAND *. GATEDED SOCIETY* *PHASE 6* G-439@ 725 LAC. *MAIN KI BACK* *COMMERCIAL* *8 MARLA* MB-392@ 11 CRORE. *4 MARLA* MB-185/52@ 8 CRORE. *PHASE 7* S-87@ 590 LAC. U-1396@ 480 LAC *100FIT ROAD* X-1552/34+1552/35@8 CRORE *CORNER* *10 MARLA* Y-3736@245 LAC. *PHASE 8* *IV GREEN* *10 MARLA* Z3-418@180 LAC. *PHASE 9 PRISM* G-736@340LAC *120 FIT ROAD SA DIRECT APPROACH* Q-903@405 LAC. H-325@350 LAC. *10 MARLA* R-324@235 LAC. *POSSESSION PLOT* *AFFIDAVIT PLOT* N-116/25@ 125 LAC. N-116/26@ 125 LAC. *PHASE 9 TOWN* *4 MARLA COMMERCIAL* E-366@ 370 LAC DEMAND FACING PARKING *DHA RAHBER* *4 MARLA COMMERCIAL* CCA4 - 77 @ 200lac M USMAN 03008138526 | 10 Marla | 2.45 crore | 4 Sep 2026, 9:53 am | ↗ |
| Phase 8, Block Z3, Plot 418 ID: 101541 💬 View this agent's WhatsApp messageZ3-418@180 LAC. WhatsApp group: Sufian Sarim Estate · 4 Sep 2026, 9:53 am 📄 View full message*BARKI ROAD FARMHOUSE* *12 KANAL* *2 KANAL COVER AREA 8.BAD ROOM IN DOOR POOL DABLE HIGHT LOBBY* 13.50.CORER DEMAND *. GATEDED SOCIETY* *PHASE 6* G-439@ 725 LAC. *MAIN KI BACK* *COMMERCIAL* *8 MARLA* MB-392@ 11 CRORE. *4 MARLA* MB-185/52@ 8 CRORE. *PHASE 7* S-87@ 590 LAC. U-1396@ 480 LAC *100FIT ROAD* X-1552/34+1552/35@8 CRORE *CORNER* *10 MARLA* Y-3736@245 LAC. *PHASE 8* *IV GREEN* *10 MARLA* Z3-418@180 LAC. *PHASE 9 PRISM* G-736@340LAC *120 FIT ROAD SA DIRECT APPROACH* Q-903@405 LAC. H-325@350 LAC. *10 MARLA* R-324@235 LAC. *POSSESSION PLOT* *AFFIDAVIT PLOT* N-116/25@ 125 LAC. N-116/26@ 125 LAC. *PHASE 9 TOWN* *4 MARLA COMMERCIAL* E-366@ 370 LAC DEMAND FACING PARKING *DHA RAHBER* *4 MARLA COMMERCIAL* CCA4 - 77 @ 200lac M USMAN 03008138526 | 10 Marla | 1.80 crore | 4 Sep 2026, 9:53 am | ↗ |
| Phase 9 Town, Block E, Plot 366 ID: 101548 💬 View this agent's WhatsApp messageE-366@ 370 LAC DEMAND WhatsApp group: Sufian Sarim Estate · 4 Sep 2026, 9:53 am 📄 View full message*BARKI ROAD FARMHOUSE* *12 KANAL* *2 KANAL COVER AREA 8.BAD ROOM IN DOOR POOL DABLE HIGHT LOBBY* 13.50.CORER DEMAND *. GATEDED SOCIETY* *PHASE 6* G-439@ 725 LAC. *MAIN KI BACK* *COMMERCIAL* *8 MARLA* MB-392@ 11 CRORE. *4 MARLA* MB-185/52@ 8 CRORE. *PHASE 7* S-87@ 590 LAC. U-1396@ 480 LAC *100FIT ROAD* X-1552/34+1552/35@8 CRORE *CORNER* *10 MARLA* Y-3736@245 LAC. *PHASE 8* *IV GREEN* *10 MARLA* Z3-418@180 LAC. *PHASE 9 PRISM* G-736@340LAC *120 FIT ROAD SA DIRECT APPROACH* Q-903@405 LAC. H-325@350 LAC. *10 MARLA* R-324@235 LAC. *POSSESSION PLOT* *AFFIDAVIT PLOT* N-116/25@ 125 LAC. N-116/26@ 125 LAC. *PHASE 9 TOWN* *4 MARLA COMMERCIAL* E-366@ 370 LAC DEMAND FACING PARKING *DHA RAHBER* *4 MARLA COMMERCIAL* CCA4 - 77 @ 200lac M USMAN 03008138526 | 4 Marla | 3.70 crore | 4 Sep 2026, 9:53 am | ↗ |
| Phase 6, Block G, Plot 439 ID: 101724 💬 View this agent's WhatsApp messageG-439@ 725 LAC. WhatsApp group: Arslan property vision · 4 Sep 2026, 9:53 am 📄 View full message*BARKI ROAD FARMHOUSE* *12 KANAL* *2 KANAL COVER AREA 8.BAD ROOM IN DOOR POOL DABLE HIGHT LOBBY* 13.50.CORER DEMAND *. GATEDED SOCIETY* *PHASE 6* G-439@ 725 LAC. *MAIN KI BACK* *COMMERCIAL* *8 MARLA* MB-392@ 11 CRORE. *4 MARLA* MB-185/52@ 8 CRORE. *PHASE 7* S-87@ 590 LAC. U-1396@ 480 LAC *100FIT ROAD* X-1552/34+1552/35@8 CRORE *CORNER* *10 MARLA* Y-3736@245 LAC. *PHASE 8* *IV GREEN* *10 MARLA* Z3-418@180 LAC. *PHASE 9 PRISM* G-736@340LAC *120 FIT ROAD SA DIRECT APPROACH* Q-903@405 LAC. H-325@350 LAC. *10 MARLA* R-324@235 LAC. *POSSESSION PLOT* *AFFIDAVIT PLOT* N-116/25@ 125 LAC. N-116/26@ 125 LAC. *PHASE 9 TOWN* *4 MARLA COMMERCIAL* E-366@ 370 LAC DEMAND FACING PARKING *DHA RAHBER* *4 MARLA COMMERCIAL* CCA4 - 77 @ 200lac M USMAN 03008138526 | 1 Kanal (DHA record) | 7.25 crore | 4 Sep 2026, 9:53 am | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block K, Plot 1455 ID: 102217 💬 View this agent's WhatsApp messageK-1455@105LAC WhatsApp group: ABDULLAH PROPERTY VISION PH-9 · 1 Sep 2026, 9:24 am 📄 View full message*BARKI ROAD FARMHOUSE* *12 KANAL* *2 KANAL COVER AREA 8.BAD ROOM IN DOOR POOL DABLE HIGHT LOBBY* 13.50.CORER DEMAND *. GATEDED SOCIETY* *PHASE 6* *COMMERCIAL* *8 MARLA* MB-392@ 11 CRORE. *4 MARLA* MB-185/52@ 8 CRORE. *PHASE 7* Y-2991@ 415 LAC. U-1396@ 480 LAC *100FIT ROAD* X-1552/34+1552/35@8 CRORE T -456@525 LAC. *CORNER* *10 MARLA* Y-3736@245 LAC. *PHASE 8* *IV GREEN* *10 MARLA* Z3-418@180 LAC. *PHASE 9 PRISM* G-736@340LAC *120 FIT ROAD SA DIRECT APPROACH* Q-903@405 LAC. H-325@350 LAC. *10 MARLA* R-324@235 LAC. *FIVE MARLA* K-1455@105LAC *POSSESSION PLOT* *AFFIDAVIT PLOT* N-116/25@ 125 LAC. N-116/26@ 125 LAC. *PHASE 9 TOWN* *4 MARLA COMMERCIAL* E-366@ 370 LAC DEMAND FACING PARKING *DHA RAHBER* *4 MARLA COMMERCIAL* CCA4 - 77 @ 200lac M USMAN 03008138526 | 5 Marla | 1.05 crore | 1 Sep 2026, 9:24 am | ↗ |
| Phase 8, Block V, Plot 1138 ID: 116446 💬 View this agent's WhatsApp messageV-1138@ 450lac WhatsApp group: Sufian Sarim Estate · 21 Aug 2026, 11:20 am 📄 View full message*BARKI ROAD FARMHOUSE* *12 KANAL* *2 KANAL COVER AREA 8.BAD ROOM IN DOOR POOL DABLE HIGHT LOBBY* 13.50.CORER DEMAND *. GATEDED SOCIETY* *PHASE 7* Y-2991@415lac T -456@525lac *CORNER* *PHASE 8* W-656@ 725lac. *NEAR 🏞️ PARK* V-1138@ 450lac *CORNER 24 MARLA* Y-654@ 180lac *11.5MARLA+CORNER* *PHASE 9 PRISM* P-780 @ 270 lac. *CORNER+50 FIT ROAD* H-1225@ 325lac. *CORNER+FACING RING ROAD* *PARAGON CITY* ORCHARD GREEN BLOCK PLOT -623@ 100 lac. POSSESSION *DHA RAHBER* *4 MARLA COMMERCIAL* CCA4 - 77 @ 200lac M USMAN 03008138526 | 1 Kanal | 4.50 crore | 21 Aug 2026, 11:20 am | ↗ |
| Phase 8, Block W, Plot 656 ID: 116526 💬 View this agent's WhatsApp messageW-656@ 725lac. WhatsApp group: Sufian Sarim Estate · 21 Aug 2026, 11:20 am 📄 View full message*BARKI ROAD FARMHOUSE* *12 KANAL* *2 KANAL COVER AREA 8.BAD ROOM IN DOOR POOL DABLE HIGHT LOBBY* 13.50.CORER DEMAND *. GATEDED SOCIETY* *PHASE 7* Y-2991@415lac T -456@525lac *CORNER* *PHASE 8* W-656@ 725lac. *NEAR 🏞️ PARK* V-1138@ 450lac *CORNER 24 MARLA* Y-654@ 180lac *11.5MARLA+CORNER* *PHASE 9 PRISM* P-780 @ 270 lac. *CORNER+50 FIT ROAD* H-1225@ 325lac. *CORNER+FACING RING ROAD* *PARAGON CITY* ORCHARD GREEN BLOCK PLOT -623@ 100 lac. POSSESSION *DHA RAHBER* *4 MARLA COMMERCIAL* CCA4 - 77 @ 200lac M USMAN 03008138526 | 1 Kanal (DHA record) | 7.25 crore | 21 Aug 2026, 11:20 am | ↗ |
| Phase 7, Block T, Plot 457 ID: 116601 💬 View this agent's WhatsApp messageT-457@ 530lac WhatsApp group: Sufian Sarim Estate · 18 Aug 2026, 11:05 pm 📄 View full message*DIRECT OWNER* *PHASE 7* T-457@ 530lac *CORNER* *PHASE 8* W-656@ 725lac. *NEAR 🏞️ PARK* V-1138@ 450lac *CORNER 24 MARLA* Y-654@ 180lac *11.5MARLA+CORNER* *PHASE 9 PRISM* P-780 @ 275 lac. *CORNER+50 FIT ROAD* H-1225@ 350lac. *CORNER+FACING RING ROAD* *PARAGON CITY* ORCHARD GREEN BLOCK PLOT -623@ 100 lac. POSSESSION *DHA RAHBER* *4 MARLA COMMERCIAL* CCA4 - 77 @ 200lac M USMAN 03008138526 | 1 Kanal (DHA record) | 5.30 crore | 18 Aug 2026, 11:05 pm | ↗ |
