2.7 Marla Flats for Sale — DHA Phase 9 Prism
DHA Defence, Lahore
Homes & Commercial › Flat for Sale › Property 146104
Property details
Flats for Sale — Phase 9 Prism, DHA Lahore
PKR 2.41 croreID: 146104 · Updated 28 Aug 2026
This 2.7 Marla apartment in DHA Defence, Lahore (Phase 9 Prism) is now up for sale. It comes with 1 bedroom and 1 bathroom. Key features are car parking, a swimming pool, central air-conditioning and central heating. The property is completed and ready. It carries a demand of PKR 2.41 crore. Reach out to the agent to schedule a viewing.
| Size | 2.7 Marla (617 sqft) |
| Bedrooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Completion | Completed |
| Furnishing | furnished |
| Built in year | 2029 |
| Parking Spaces | Yes |
| Lobby in Building | Yes |
| Double Glazed Windows | Yes |
| Central Air Conditioning | Yes |
| Central Heating | Yes |
| Flooring | Yes |
| Electricity Backup | Yes |
| Waste Disposal | Yes |
| Floor | Yes |
| Floors in Building | Yes |
| Elevators | Yes |
| Service Elevators in Building | Yes |
| Other Main Features | Yes |
| Furnished | Yes |
| Bedrooms | Yes |
| Bathrooms | Yes |
| Servant Quarters | Yes |
| Drawing Room | Yes |
| Dining Room | Yes |
| Kitchens | Yes |
| Study Room | Yes |
| Prayer Room | Yes |
| Powder Room | Yes |
| Gym | Yes |
| Store Rooms | Yes |
| Steam Room | Yes |
| Lounge or Sitting Room | Yes |
| Laundry Room | Yes |
| Other Rooms | Yes |
| Broadband Internet Access | Yes |
| Satellite or Cable TV Ready | Yes |
| Business Center or Media Room in Building | Yes |
| Conference Room in Building | Yes |
| Intercom | Yes |
| ATM Machines | Yes |
| Other Business and Communication Facilities | Yes |
| Community Lawn or Garden | Yes |
| Community Swimming Pool | Yes |
| Community Gym | Yes |
| First Aid or Medical Centre | Yes |
| Day Care Centre | Yes |
| Kids Play Area | Yes |
| Barbeque Area | Yes |
| Mosque | Yes |
| Community Centre | Yes |
| Other Community Facilities | Yes |
| Sauna | Yes |
| Jacuzzi | Yes |
| Other Healthcare and Recreation Facilities | Yes |
| Nearby Schools | Yes |
| Nearby Hospitals | Yes |
| Nearby Shopping Malls | Yes |
| Nearby Restaurants | Yes |
| Distance From Airport (kms) | Yes |
| Nearby Public Transport Service | Yes |
| Other Nearby Places | Yes |
| Maintenance Staff | Yes |
| Security Staff | Yes |
| Laundry or Dry Cleaning Facility | Yes |
| Communal/Shared Kitchen | Yes |
| Facilities for Disabled | Yes |
| Other Facilities | Yes |
DHA Phase 9 Prism market today:1,711 live listingsmedian 2.60 crorerate 17 lakh/marlaFull DHA market report →