Property cruise
DHA Lahore property dealer
Works in: not provided yet
Languages: not provided yet
Experience: not provided yet
Office address: not provided yet
DHA / company registration: not provided yet
On MiroEstate since: 19 Sep 2026
Updated with every WhatsApp inventory import — dates and times shown on every listing below.
Overview
Bio: not provided yet— dealer sahib, apna ta’aruf WhatsApp par bhejein ya yahan click kar ke abhi bhej dein — it will appear here the moment it arrives.
Awards & achievements
The awards wall is ready — none recorded yet. Dealer sahib, send us your awards and achievements on WhatsApp and they will shine right here.
Profile completeness — 14%
Missing: photo / logo, office address, agency name, phases served, languages, experience — in ke khanay tayyar hain, maloomat aate hi bhar jayenge.
Activity
- ✓🎉 SOLD: Phase 9 Prism, Plot E-6 (1 Kanal)19 Sep 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 7, Plot Y-1708 (1 Kanal)19 Sep 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 7, Plot X-95 (1 Kanal)19 Sep 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 7, Plot S-801 (1 Kanal)19 Sep 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 5, Plot G-705 (2 Kanal)19 Sep 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 9 Prism, Plot A-196 (1 Kanal)19 Sep 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 9 Prism, Plot J-2273 (10 Marla)19 Sep 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 8, Plot X-305 (1 Kanal)19 Sep 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 9 Prism, Plot K-1710 (10 Marla)19 Sep 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 9 Prism, Plot R-115 (1 Kanal)19 Sep 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 9 Prism, Plot A-845 — 3.84 crore se 3.85 crore12 Sep 2026
- +🆕 New listing: Phase 9 Prism, Plot R-30 — 3 crore12 Sep 2026
- +🆕 New listing: Phase 11 Rahbar, Plot 4Q-865 — 1.65 crore12 Sep 2026
- +🆕 New listing: Phase 11 Rahbar, Plot 4Q-870 — 1.90 crore12 Sep 2026
- +🆕 New listing: Phase 9 Prism, Plot R-38 — 3.10 crore12 Sep 2026
- +🆕 New listing: Phase 9 Prism, Plot C-299 — 3.50 crore10 Sep 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 9 Prism, Plot A-992 — 3.50 crore se 3.55 crore10 Sep 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 9 Prism, Plot E-517 — 3.15 crore se 3.30 crore10 Sep 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 9 Prism, Plot R-1155 — 95 lakh se 98 lakh10 Sep 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 9 Prism, Plot M-1179 — 2.20 crore se 2.10 crore10 Sep 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 9 Prism, Plot E-687 — 2.70 crore se 2.55 crore10 Sep 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 9 Prism, Plot M-1202 — 2.32 crore se 2.33 crore10 Sep 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 9 Prism, Plot E-517 — 3.30 crore se 3.15 crore9 Sep 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 9 Prism, Plot H-1228 — 2.70 crore se 2.75 crore9 Sep 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 9 Prism, Plot A-921 — 3.75 crore se 3.95 crore9 Sep 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 9 Prism, Plot R-2850 — 1.10 crore se 1.05 crore9 Sep 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 9 Prism, Plot A-992 — 3.55 crore se 3.50 crore9 Sep 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 9 Prism, Plot A-902 — 3.55 crore se 3.50 crore9 Sep 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 9 Prism, Plot D-1272 — 2.95 crore se 2.85 crore9 Sep 2026
- +🆕 New listing: Phase 9 Town, Plot D-266/32 — 1.63 crore9 Sep 2026
Available properties (60 of 169)
When you call this agent, please tell them you found the property on MiroEstate— “MiroEstatepar aap ki property dekh kar call kar raha hoon.”
| Plot | Size | Demand | Updated | Share |
|---|---|---|---|---|
| Phase 9 Prism, Block Q, Plot 508 ID: 106426 💬 View this agent's WhatsApp messageQ 508@335 WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full message15 September 2026/A -------------------------- J*i*Z/NP _________________ DHA LAHORE 9 PRISM ___________________ A 327@355/80' A 555@400 A 07@375 B 516@300 C 709+710@750/80' C 1368@275 C 1187@260/80' D 1212@315/B D 616@360/COR/80' D 1256@290 E 1053@220/60' E 957@255 F 358@425/80' F 823@370 F 779@425/FP F 205@415/COR F 1063@335 G 742@330 G 297@385/60' G 331+332+ 333+334@20cr H 355@365/80' H201@450/25m PAID J 1771@80 J 2366@80 J 3186@135/10m K 1406@110 L 1311@180/10m L 888@210 L 17@390 L 1072@210/COR M 285@295 M 751@220 P 630@250 Q 806@400/cor Q 508@335 Q 214@390/120' R 277@245/10m R 2284@140/F.PG R 2383@135/60' ____________________ Contact: Matrix Estate Dha phase 1 , Lahore Registered : ( DHA-EAA-DNFBP-FBR-E&T-LCCI ) +923214243281 ____________________ J*i*Z/R1-114-115// NP*J*i*Z ___________________ | 1 Kanal | 3.35 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block L, Plot 888 ID: 152631 💬 View this agent's WhatsApp message888 L @ 210 Lac WhatsApp group: ABDULLAH PROPERTY VISION PH-9 · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full message*18 September 2026* *DHA-9-PRISM* 788 L @ 255 Lac *Offer?* 888 L @ 210 Lac 701 N @ 275 Lac 1246 Q @ 125 Lac 522 G @ 390 Lac 683 R @ 85 Lac *Corner* 1584 R @ 128 Lac *Corner* 3136 R @ 120 Lac*6-M* 1730 R @ 115 Lac 3201 R @ 110 Lac *Park* 1044 J @ 175 Lac *10-M* *DHA-9-TOWN* 308 A @ 175 Lac 1213 B @ 165 Lac 770 B @ 130 Lac *Triangle* Mian Shafiq 03008442293 *Best Buy Real estate* | 1 Kanal (DHA record) | 2.40 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block A, Plot 921 ID: 116294 💬 View this agent's WhatsApp messageA-921@390(1 kanal) WhatsApp group: Sufian Sarim Estate · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full messageDHA 9 Town A-164@400 10 Marla corner A-1286@162 A-1516@126 f A-1477@118 A-1497/1@120 A-1564@142(6.3 Marla) B-206@148 final Cor B-280@145 f Cor B-1356@142 Cor B-1690@90 f all paid C-214@159 C-290@156 C-857@168f cor C-927@155 D-266/14@225(7.25 Marla) Cor D-266/24@160 D-1147@135 D-2669@82 Cor all paid E-252@115(5.5 Marla) E-232@165(7.5 Marla) DHA 9 Prism A-921@390(1 kanal) R-442@109 f R-1910@105 f R-3158@110 near Park R-3136@118 cor(6 Marla) DHA phase 8 ivy Z6-694@112 final Deal done on one call Imran Ali 03228414777 A-39 2nd floor DHA ph-6 F1 properties ® | 1 Kanal | 3.95 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block E, Plot 517 ID: 110909 💬 View this agent's WhatsApp messageE.517.@.330.Biana WhatsApp group: ABDULLAH PROPERTY VISION PH-9 · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full messagePh.7 X.1552/22.@.415.Corner.Biana.2 marala paid 80 feet road. S.412.@.560 9.prism A.921.@.395.Biana H.1610.@.245.Biana Urgent seal.possession B.537.@.300 Direct ownar A.845.@.384.almost.Biana M.1202.@.233.Final Ph8 X.11.@.1300 2 kanal With metting Dha multan H.154.@.365 8 marala commercial With metting DHA RAHBAR 4.Q.865.@.165 10.marala 4.Q.870.@.190 10 Marala CCA.4.105.@.415 8 msrala commercial Tanveer mahmood 0300 9498904 Property cruise 356mb.ph6 | 1 Kanal | 3.30 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block M, Plot 936 ID: 102600 💬 View this agent's WhatsApp messageM_936 @ 2/50 WhatsApp group: DHA Property Management · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full message9 Town A_1785 @ 2/35 8 Marla No DB, No Pole 9 Prism Q_964 @ 3/50 120 ft Main Boulevard P_779/55 @ 68 M_936 @ 2/50 K_131/8 @ 1/50 10 Marla Phase 8 X_796 @ 4/30 100 ft Road, Two sides open, No DB, No Pole Phase 7 Y - 1288 @ 4/65 Q_19 @ 4 crore 100 ft Road P_ 842 corner@ 3/25 Phase 6 CCA2 # 246 @ 6 crore Naeem Hassan Bhatti New Hira Est & Builders 03222191222 | 1 Kanal | 2.60 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block A, Plot 555 ID: 114781 💬 View this agent's WhatsApp messageA 555@400 WhatsApp group: Azeem Ahmad 6 group · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full message15 September 2026/A -------------------------- J*i*Z/NP _________________ DHA LAHORE 9 PRISM ___________________ A 327@355/80' A 555@400 A 07@375 B 516@300 C 709+710@750/80' C 1368@275 C 1187@260/80' D 1212@315/B D 616@360/COR/80' D 1256@290 E 1053@220/60' E 957@255 F 358@425/80' F 823@370 F 779@425/FP F 205@415/COR F 1063@335 G 742@330 G 297@385/60' G 331+332+ 333+334@20cr H 355@365/80' H201@450/25m PAID J 1771@80 J 2366@80 J 3186@135/10m K 1406@110 L 1311@180/10m L 888@210 L 17@390 L 1072@210/COR M 285@295 M 751@220 P 630@250 Q 806@400/cor Q 508@335 Q 214@390/120' R 277@245/10m R 2284@140/F.PG R 2383@135/60' ____________________ Contact: Matrix Estate Dha phase 1 , Lahore Registered : ( DHA-EAA-DNFBP-FBR-E&T-LCCI ) +923214243281 ____________________ J*i*Z/R1-114-115// NP*J*i*Z ___________________ | 1 Kanal (DHA record) | 4 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block E, Plot 687 ID: 116982 Back in the market after 23 days — after 30 days of silence we had marked it sold; it is now available again. This property has been in the market for 17 days in total. 💬 View this agent's WhatsApp message*E 687 @ 285* WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full message*👉DHA Phase 1* *L 243 + 244 @ 34 Crore* 4 Kanal Plot ________________ *👉DHA Phase 3* *W 24 @ 450* Complete File Available ___________________ *👉DHA Phase 5* *B 987 @ 190* 11.5 Marla Facing Park Paper Available Meeting Possible _________________ *👉DHA Phase 6* *E 1116 @ 110* *E 1220 @ 118* 5 Marla Possession __________________ *👉DHA Phase 7* *W 1405 @ 450* *X 1552/22 @ 415* Corner Plot 22 Marla _________________ *👉DHA Phase 8* *Z6- 122 @ 310* *Z6 - 934 @ 180* 8 Marla Corner Plot Complete File Available ___________________ *👉Phase 9 Prism* *J 1894 @ 135* 10 Marla Complete Available *H 1560 @ 200* Urgent Sale Offer Required *M 2 Kanal For Sale* *E 687 @ 285* Kanal Exact Number __________________ *👉Phase 9 Town* *E 588 @ 96* Complete File Available *A 2 Marla Commercial Plot* ________________ *👉Muhammad Waqas* *C.E.O* *Al Basit Properties & Builders* *0322-88-60-818* | 1 Kanal | 2.55 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block R, Plot 1155 ID: 115548 💬 View this agent's WhatsApp messageR-1155 @ 95 lac corner WhatsApp group: Azeem Ahmad 6 group · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full messageDHA 9prism LHR *5Marla K-1502 @ 118 lac ready to transfer corner+Facing 10Marla K-1325 @ 110 lac R-3068 @ 105 lac R-1155 @ 95 lac corner R-1899 @ 105 lac corner R-1419 @ 105 lac R-468 @ 110 lac J-528 @ 85 lac Hamza Maqsood 0322 8545 642 | 5 Marla | 98 lakh | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block J, Plot 1044 ID: 629341 💬 View this agent's WhatsApp message1044 J @ 175 Lac *10-M* WhatsApp group: DHA - MAAN Estate (Regd) · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full message*14 September 2026* *DHA-9-PRISM* 788 L @ 260 Lac *Offer?* 188 M @ 305 Lac 1246 Q @ 125 Lac 522 G @ 390 Lac 1584 R @ 128 Lac *Corner* 1044 J @ 175 Lac *10-M* *DHA-9-TOWN* 308 A @ 170 Lac 1213 B @ 165 Lac 770 B @ 130 Lac *Triangle* Mian Shafiq 03008442293 *Best Buy Real estate* | 10 Marla | 1.78 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block M, Plot 889 ID: 116096 💬 View this agent's WhatsApp messageM.889.@.250 WhatsApp group: Azeem Ahmad group · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full messagePh.7 X.1552/22.@.415.Corner.Biana.2 marala paid 80 feet road. S.412.@.560 9.prism A.921.@.395.Biana H.1610.@.245.Biana Urgent seal.possession B.537.@.300 Direct ownar A.845.@.384.almost.Biana M.1202.@.233.Final Ph8 X.11.@.1300 2 kanal With metting Dha multan H.154.@.365 8 marala commercial With metting DHA RAHBAR 4.Q.865.@.165 10.marala 4.Q.870.@.190 10 Marala CCA.4.105.@.415 8 msrala commercial Tanveer mahmood 0300 9498904 Property cruise 356mb.ph6 | 1 Kanal | 2.50 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block R, Plot 2740 ID: 101747 💬 View this agent's WhatsApp messageR 2740 @205 WhatsApp group: IrfanBhati ARCON Properti · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full message*DHA Phase 9 Prism* *💯 % Confirm Option Biana & Direct* H 695 @385 *150ft Back* K 727 @360 *Corner+150ft Rd* C 180 @330 H 1229 @ Offer Req H 648 @275 *Corner + facing play ground* N 29 @175 *10Marla Plot* k 131/7 @150 R 2740 @205 *AHSAN ALI* 03224418585 | 10 Marla | 2.10 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block H, Plot 648 ID: 117577 💬 View this agent's WhatsApp messageH 648 @275 *Corner + facing play ground* WhatsApp group: Azeem Ahmad group · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full message*DHA Phase 9 Prism* *💯 % Confirm Option Biana & Direct* H 695 @385 *150ft Back* K 727 @360 *Corner+150ft Rd* C 180 @330 H 1229 @ Offer Req H 648 @275 *Corner + facing play ground* N 29 @175 *10Marla Plot* k 131/7 @150 R 2740 @205 *AHSAN ALI* 03224418585 | 1 Kanal | 2.78 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block A, Plot 992 ID: 101512 💬 View this agent's WhatsApp message>> A-992@355 1K WhatsApp group: Azeem Ahmad 6 group · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full message*DHA Ph9 Prism - 100% Confirmed* >> A-992@355 1K >> K10@370 Lac 4M Comm 120ft Rd All dues clear >> J671@90 Lac 5M >> K2287@100 Lac 5M Asad Iqbal 0304 416 6633 | 1 Kanal | 3.55 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block G, Plot 496 ID: 102003 💬 View this agent's WhatsApp messageG - 496 @ 390 /- CORNER G - 496 @ 390/- CORNER WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full messagePRISM ONE KANAL CORNER & 150 FEET BACK FOR SALE •••••••••••••••••••••••••••••••••• G - 496 @ 390 /- CORNER G - 496 @ 390/- CORNER CLOSE TO PARK CLOSE TO MOSQUE SORROUNDING BY HOUSES FROM 3 SIDES APPROACH DP POLE CLEAR SINGLE CALL DEAL INSHALLAH ✅ ALL DOCUMENTS AVAILABLE RANA HAMMAD 0320-7907173 BUKHSH ESTATE PH4 DD | 1 Kanal | 4 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block R, Plot 30 ID: 649073 💬 View this agent's WhatsApp messageB.537.@.300 X.11.@.1300 WhatsApp group: ABDULLAH PROPERTY VISION PH-9 · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full messagePh.7 X.1552/22.@.415.Corner.Biana.2 marala paid 80 feet road. S.412.@.560 9.prism A.921.@.395.Biana H.1610.@.245.Biana Urgent seal.possession B.537.@.300 Direct ownar A.845.@.384.almost.Biana M.1202.@.233.Final Ph8 X.11.@.1300 2 kanal With metting Dha multan H.154.@.365 8 marala commercial With metting DHA RAHBAR 4.Q.865.@.165 10.marala 4.Q.870.@.190 10 Marala CCA.4.105.@.415 8 msrala commercial Tanveer mahmood 0300 9498904 Property cruise 356mb.ph6 | 1 Kanal (DHA record) | 3 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 11 Rahbar, Block 4Q, Plot 865 ID: 649068 💬 View this agent's WhatsApp message4.Q.865.@.165 WhatsApp group: ABDULLAH PROPERTY VISION PH-9 · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full messagePh.7 X.1552/22.@.415.Corner.Biana.2 marala paid 80 feet road. S.412.@.560 9.prism A.921.@.395.Biana H.1610.@.245.Biana Urgent seal.possession B.537.@.300 Direct ownar A.845.@.384.almost.Biana M.1202.@.233.Final Ph8 X.11.@.1300 2 kanal With metting Dha multan H.154.@.365 8 marala commercial With metting DHA RAHBAR 4.Q.865.@.165 10.marala 4.Q.870.@.190 10 Marala CCA.4.105.@.415 8 msrala commercial Tanveer mahmood 0300 9498904 Property cruise 356mb.ph6 | 10 Marla (DHA record) | 1.65 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block A, Plot 845 ID: 102558 💬 View this agent's WhatsApp messageA - 845 @ 385 WhatsApp group: DHA Property Management · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full messageOne Call Deals ✅️ DHA 9-Prism A - 845 @ 385 F 1143 @ 340 D - 704 @ 280 K 237/1@ 115 | 7'Marla-Corner R 2744 @ 230 | 10.5'Marla-Corner H 1180 @ 288 G - 258 @ 385 H - 192 @ 350 D 1255 @ 280 M- 285 @ 295 C 1289 @ 250 Q - 413 @ 400 | 120'feet Road D 466+67 @ 700 | 1-Kanal Pair Q 806+07 @ 850 | Corner Pair K - 278 @ 200 | 10.6M-Corner L 1311 @ 180 | 10-Marla SHAWAIZ PROPERTIES ® CEO : Bilal Rana 0300-8434429 | 1 Kanal (DHA record) | 3.85 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block P, Plot 579 ID: 119042 💬 View this agent's WhatsApp messageP 579 @ 275 WhatsApp group: Arslan property vision · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full message✅ Prism P 579 @ 275 C 1154 @ 260 ( 150 ft Road Corner ) R 797 @ 109 R 1587 @ 115 R 2928 @ 105 Direct / Meeting 03237118007 | 1 Kanal (DHA record) | 2.80 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block J, Plot 1412 ID: 101987 💬 View this agent's WhatsApp messageJ.1412.@.105 WhatsApp group: DHA REHBER ONLY · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full messagePh.7 X.1552/22.@.415.Corner.Biana.2 marala paid 80 feet road. S.412.@.560 9.prism A.921.@.395.Biana H.1610.@.245.Biana Urgent seal.possession B.537.@.300 Direct ownar A.845.@.384.almost.Biana M.1202.@.233.Final Ph8 X.11.@.1300 2 kanal With metting Dha multan H.154.@.365 8 marala commercial With metting DHA RAHBAR 4.Q.865.@.165 10.marala 4.Q.870.@.190 10 Marala CCA.4.105.@.415 8 msrala commercial Tanveer mahmood 0300 9498904 Property cruise 356mb.ph6 | 8 Marla | 1.05 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block M, Plot 1094 ID: 102176 💬 View this agent's WhatsApp messageM-1094@240 WhatsApp group: GHANI ESTATE · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full messageDHA LAHORE Ph 8 W-793+94@14 CRORE T-130@420 U-398@730 (27.5 Marla) Biana V-155@585 22 Marla+Corner V-850@610(370 sqft paid) Ph 5 C-120@725 Ph 6 E-907@1325 Ph 7 T-2524@380 T-689@530 U-536@465 V-65@550 Ph 6 COMMERCIAL PLAZA FOR SALE MB-51@28 CR PLAZA PH 9 Town C-1225 @ 185 C-1708 @ 175 Ph 9 Prism L-260@275 biana final K-373@270 Biana L-528@190 M-1179@210 M-1094@240 M-997@320 CORNER Hafiz Arslan 03224543111 | 1 Kanal (DHA record) | 2.40 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block M, Plot 1179 ID: 115203 💬 View this agent's WhatsApp messageM-1179@210 WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full messageDHA LAHORE Ph 8 W-793+94@14 CRORE T-130@420 U-398@730 (27.5 Marla) Biana V-155@585 22 Marla+Corner V-850@610(370 sqft paid) Ph 5 C-120@725 Ph 6 E-907@1325 Ph 7 T-2524@380 T-689@530 U-536@465 V-65@550 Ph 6 COMMERCIAL PLAZA FOR SALE MB-51@28 CR PLAZA PH 9 Town C-1225 @ 185 C-1708 @ 175 Ph 9 Prism L-260@275 biana final K-373@270 Biana L-528@190 M-1179@210 M-1094@240 M-997@320 CORNER Hafiz Arslan 03224543111 | 1 Kanal (DHA record) | 2.10 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block D, Plot 1219 ID: 113895 Back in the market after 21 days — after 30 days of silence we had marked it sold; it is now available again. This property has been in the market for 17 days in total. 💬 View this agent's WhatsApp messageD 1219@ 315 WhatsApp group: ABDULLAH PROPERTY VISION PH-9 · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full message*9 prism* F 419@ 330 A 980@ 375 D 1219@ 315 R 151@ 310 H 1405 @ 335 corner R 803@ 106 J 706@ 90 corner K 1452@ 105 F 1843@ 315 Biana *Commercial* Zone-1. 244@ 790 Zone-3 320 @ 315 *Phase 7* *pair* Y. 2670+71 @ 950 Jahanzaib 03024855537 Believers real estate | 1 Kanal | 3.50 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block J, Plot 1924 ID: 116240 Back in the market after 11 days — after 30 days of silence we had marked it sold; it is now available again. This property has been in the market for 59 days in total. 💬 View this agent's WhatsApp messageJ.1924.@.120.Biana.final WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full messagePh.7 X.1552/22.@.415.Corner.Biana.2 marala paid 80 feet road. S.412.@.560 9.prism A.921.@.395.Biana H.1610.@.245.Biana Urgent seal.possession B.537.@.300 Direct ownar A.845.@.384.almost.Biana M.1202.@.233.Final Ph8 X.11.@.1300 2 kanal With metting Dha multan H.154.@.365 8 marala commercial With metting DHA RAHBAR 4.Q.865.@.165 10.marala 4.Q.870.@.190 10 Marala CCA.4.105.@.415 8 msrala commercial Tanveer mahmood 0300 9498904 Property cruise 356mb.ph6 | 10 Marla | 1.20 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block M, Plot 773 ID: 100963 💬 View this agent's WhatsApp message*M - 773 @ 230/Lac kanal Biana* WhatsApp group: Azeem Ahmad group · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full message*DHA Phase 6* *M - 462/17 @ 575/Lac kanal Biana* *K - 405 @ 815/Lac kanal dp pol clear* *DHA Phase 7* *Y - 2510 @ 415/Lac almost final kanal* *100 feet road dp pol clear ( Biana)* *X - 443 @ 525/Lac kanal* *Y - 3497 @ 270/Lac 10 Marla dp pol clear*( Biana) *Y - 2667 + 68 @ 950/Lac kanal pair*( Biana ) *Z - 328 + 29 @ 1100/Lac kanal pair* *DHA Phase 9 Prism* *M - 773 @ 230/Lac kanal Biana* *C - 1478 @ 275/Lac kanal Biana* *DHA Phase 5 Commercial Plot* *CCA2- *** + ** *@ 1250/Lac Corner 4 Marla Commercial pair* Talat Awan 0304 9969278 CEO TMA Estate & Builder's | 1 Kanal | 2.20 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 7, Block X, Plot 1552/22 ID: 102527 💬 View this agent's WhatsApp messageX- 1552/22 @ 415 - 22marla 30 sqft paid WhatsApp group: Azeem Ahmad group · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full message*Allhamdulillah* *Prime landers ®️* *Phase 6* J- 125 @ 875 - 23.50 marla A- 405 @ 6.00 B- 519 @ 750 H- 250 @ 735 L- 582 @ 680 L- 1067 @ 7.00 E- 347 @ 6.00 Phase 7 Y- 3464 @ 225 X- 1552/22 @ 415 - 22marla 30 sqft paid S- 412 @ 565 9 prism A- 846 @ 385 H- 1610 @ 245 Phase 8 V- 365 @ 675 Cca2- 216 @ 23- 16 marla Ivy green Z3- 511 @ 175 final corner Z1- 59 @ 650- 8 marla commercial Z6- 22- 23 @ 650 Air avenue P- 34 @ 320 Air avenue N- 14 @ 250 - 4 marla commercial Phase 3 W- block 2 kanal old house for sale Park view A- 488 @ 450 B- 175 @ 610 corner Suleman asif 03334230837 | 1 Kanal | 4.15 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block A, Plot 580 ID: 116474 💬 View this agent's WhatsApp messageA.580.@.410 WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full messagePh.7 X.1552/22.@.415.Corner.Biana.2 marala paid 80 feet road. S.412.@.560 9.prism A.921.@.395.Biana H.1610.@.245.Biana Urgent seal.possession B.537.@.300 Direct ownar A.845.@.384.almost.Biana M.1202.@.233.Final Ph8 X.11.@.1300 2 kanal With metting Dha multan H.154.@.365 8 marala commercial With metting DHA RAHBAR 4.Q.865.@.165 10.marala 4.Q.870.@.190 10 Marala CCA.4.105.@.415 8 msrala commercial Tanveer mahmood 0300 9498904 Property cruise 356mb.ph6 | 1 Kanal (DHA record) | 4.10 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block R, Plot 2590 ID: 116110 Back in the market after 16 days — after 30 days of silence we had marked it sold 2 times; it is now available again. This property has been in the market for 44 days in total. 💬 View this agent's WhatsApp messageR.2590.@.122.Biana WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full messagePh.7 X.1552/22.@.415.Corner.Biana.2 marala paid 80 feet road. S.412.@.560 9.prism A.921.@.395.Biana H.1610.@.245.Biana Urgent seal.possession B.537.@.300 Direct ownar A.845.@.384.almost.Biana M.1202.@.233.Final Ph8 X.11.@.1300 2 kanal With metting Dha multan H.154.@.365 8 marala commercial With metting DHA RAHBAR 4.Q.865.@.165 10.marala 4.Q.870.@.190 10 Marala CCA.4.105.@.415 8 msrala commercial Tanveer mahmood 0300 9498904 Property cruise 356mb.ph6 | 5 Marla ⚠ Demand looks unusual for this size — confirm with the agent | 1.22 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block M, Plot 619 ID: 115030 Back in the market after 22 days — after 30 days of silence we had marked it sold; it is now available again. This property has been in the market for 17 days in total. 💬 View this agent's WhatsApp messageM 619 @ 240 80 ft road WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full messageDHA 9 Prism M 619 @ 240 80 ft road M 788 @ 225 E 800 @ 320 Kashif_Mehmood 0324 8494964 Xcellent Estate Ph 8 | 1 Kanal (DHA record) | 2.55 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
| Phase 9 Prism, Block M, Plot 876 ID: 116932 💬 View this agent's WhatsApp messageM.876.@.260.Biana WhatsApp group: 5 Star Lahore property · 14 Sep 2026, 2:27 pm 📄 View full messagePh.7 X.1552/22.@.415.Corner.Biana.2 marala paid 80 feet road. S.412.@.560 9.prism A.921.@.395.Biana H.1610.@.245.Biana Urgent seal.possession B.537.@.300 Direct ownar A.845.@.384.almost.Biana M.1202.@.233.Final Ph8 X.11.@.1300 2 kanal With metting Dha multan H.154.@.365 8 marala commercial With metting DHA RAHBAR 4.Q.865.@.165 10.marala 4.Q.870.@.190 10 Marala CCA.4.105.@.415 8 msrala commercial Tanveer mahmood 0300 9498904 Property cruise 356mb.ph6 | 1 Kanal | 2.60 crore | 14 Sep 2026, 2:27 pm | ↗ |
